De Fractus Santander Wiki 4
(→Empezando) |
(→Memoria de la UPI # 1 Convocatoria) |
||
Línea 4: | Línea 4: | ||
== Memoria de la UPI # 1 Convocatoria == | == Memoria de la UPI # 1 Convocatoria == | ||
− | *[[ | + | *[[Escuela Rural Cantabara - 26805100017204]] |
+ | *[[Escuela Rural Cruz de Piedra - 26805100010506]] | ||
+ | *[[Colegio San Luis - 16805100022401]] | ||
+ | *[[Colegio Nuestra Señora de la Presentación - 16867900001101]] | ||
+ | *[[Colegio Nacional San José de Guanentá - 16867900046101]] | ||
+ | *[[Escuela Santa Teresita de las Américas - 16867900055003]] | ||
+ | *[[Institución Educativa Chapala - 26867900074101]] | ||
+ | *[[Escuela Rural Buenos Aires Dos - 26867900037602]] | ||
+ | *[[Escuela Rural Puente Tierra - 26867900026108]] | ||
+ | *[[Institución Educativa Ojo de Agua - 26867900027901]] | ||
+ | *[[Colegio Luis Camacho Rueda - 16867900014201]] | ||
+ | *[[Instituto San Vicente de Paul - 16867900040101]] | ||
+ | *[[Institución Educativa Guane - 26807900007101]] | ||
+ | *[[Instituto Técnico Aquileo Parra - 16807900001701]] | ||
+ | *[[Escuela Rural Santa Helena - 26807900017804]] | ||
+ | *[[Colegio Integrado de Cabrera - 16812100003101]] | ||
+ | *[[Colegio Pedro Fermín de Vargas - 16816000002101]] | ||
+ | *[[Institución Educativa La Aguada - 26816000016601]] | ||
+ | *[[Colegio El Santuario - 26816700059501]] | ||
+ | *[[Centro Educativo San Francisco de Asís - 26816700050101]] | ||
+ | *[[Escuela Urbana Helena Santos Rosillo - 36816700048402]] | ||
+ | *[[Escuela Rural Riachuelo - 26816700063302]] | ||
+ | *[[Colegio José Antonio Galán - 16816700038801]] | ||
+ | *[[Escuela Normal Superior - 16816700001901]] | ||
+ | *[[Institución Educativa Jesús León Guerrero - 26821700007901]] | ||
+ | *[[Colegio Agropecuario Rafael León Amaya - 16821700044901]] | ||
+ | *[[Institución Educativa Las Vueltas - 26822900018001]] | ||
+ | *[[Escuela Rural La Mesa - 26822900009108]] | ||
+ | *[[Colegio Integrado Eduardo Camacho Gamba - 16822900001101]] | ||
+ | *[[Colegio Técnico Agropecuario - 16826400029501]] | ||
+ | *[[Institución Educativa Aguafría - 26849800016101]] | ||
+ | *[[Colegio Técnico Agropecuario San José - 16849800015901]] | ||
+ | *[[Centro Educativo Pedregal - 26853300003001]] | ||
+ | *[[Colegio Nuestra Señora de la Salud - 16853300030201]] | ||
+ | *[[Escuela Rural El Bosque - 16854900012411]] | ||
+ | *[[Escuela Urbana Manuela Beltrán - 16850200012603]] | ||
+ | *[[Institución Educativa Padua - 26850200027901]] | ||
+ | *[[Institución Educativa Santa Cruz - 26850200023601]] | ||
+ | *[[Escuela Rural Buenavista - 26885500009405]] | ||
+ | *[[Institución Educativa El Morro - 26885500011601]] | ||
+ | *[[Concentración de Desarrollo Rural - 56843200130003]] | ||
+ | *[[Colegio Eliseo Pinilla Rueda - 36887200005101]] | ||
+ | *[[Escuela Urbana Jordán - 26887200017106]] | ||
+ | *[[Centro Educativo Rural Cauchos - 26846400023501]] | ||
+ | *[[Escuela Rural Monchía - 26846400044806]] | ||
+ | *[[Instituto Técnico Isaías Ardila Díaz - 16846400078801]] | ||
+ | *[[Escuela Urbana Gabriela Mistral - 16868200001302]] | ||
+ | *[[Escuela Rural La Aurora - 26868200016602]] | ||
==Memoria de la UPI # 2 Problema de investigación == | ==Memoria de la UPI # 2 Problema de investigación == |
Revisión de 19:47 24 feb 2016
MediaWiki ha sido instalado con éxito.
Consulta la del usuario de contenidos para obtener información sobre el uso del software wiki.
Contenido
Memoria de la UPI # 1 Convocatoria
- Escuela Rural Cantabara - 26805100017204
- Escuela Rural Cruz de Piedra - 26805100010506
- Colegio San Luis - 16805100022401
- Colegio Nuestra Señora de la Presentación - 16867900001101
- Colegio Nacional San José de Guanentá - 16867900046101
- Escuela Santa Teresita de las Américas - 16867900055003
- Institución Educativa Chapala - 26867900074101
- Escuela Rural Buenos Aires Dos - 26867900037602
- Escuela Rural Puente Tierra - 26867900026108
- Institución Educativa Ojo de Agua - 26867900027901
- Colegio Luis Camacho Rueda - 16867900014201
- Instituto San Vicente de Paul - 16867900040101
- Institución Educativa Guane - 26807900007101
- Instituto Técnico Aquileo Parra - 16807900001701
- Escuela Rural Santa Helena - 26807900017804
- Colegio Integrado de Cabrera - 16812100003101
- Colegio Pedro Fermín de Vargas - 16816000002101
- Institución Educativa La Aguada - 26816000016601
- Colegio El Santuario - 26816700059501
- Centro Educativo San Francisco de Asís - 26816700050101
- Escuela Urbana Helena Santos Rosillo - 36816700048402
- Escuela Rural Riachuelo - 26816700063302
- Colegio José Antonio Galán - 16816700038801
- Escuela Normal Superior - 16816700001901
- Institución Educativa Jesús León Guerrero - 26821700007901
- Colegio Agropecuario Rafael León Amaya - 16821700044901
- Institución Educativa Las Vueltas - 26822900018001
- Escuela Rural La Mesa - 26822900009108
- Colegio Integrado Eduardo Camacho Gamba - 16822900001101
- Colegio Técnico Agropecuario - 16826400029501
- Institución Educativa Aguafría - 26849800016101
- Colegio Técnico Agropecuario San José - 16849800015901
- Centro Educativo Pedregal - 26853300003001
- Colegio Nuestra Señora de la Salud - 16853300030201
- Escuela Rural El Bosque - 16854900012411
- Escuela Urbana Manuela Beltrán - 16850200012603
- Institución Educativa Padua - 26850200027901
- Institución Educativa Santa Cruz - 26850200023601
- Escuela Rural Buenavista - 26885500009405
- Institución Educativa El Morro - 26885500011601
- Concentración de Desarrollo Rural - 56843200130003
- Colegio Eliseo Pinilla Rueda - 36887200005101
- Escuela Urbana Jordán - 26887200017106
- Centro Educativo Rural Cauchos - 26846400023501
- Escuela Rural Monchía - 26846400044806
- Instituto Técnico Isaías Ardila Díaz - 16846400078801
- Escuela Urbana Gabriela Mistral - 16868200001302
- Escuela Rural La Aurora - 26868200016602