De Fractus Santander Wiki 1
(→Memoria de la UPI # 1 Convocatoria) |
|||
(No se muestran 46 ediciones intermedias de 4 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | |||
+ | |||
== Memoria de la UPI # 1 Convocatoria == | == Memoria de la UPI # 1 Convocatoria == | ||
*[[Colegio Integrado del Carare - 16819000205301]] | *[[Colegio Integrado del Carare - 16819000205301]] | ||
Línea 6: | Línea 8: | ||
*[[Centro Educativo San José - 26819000059401]] | *[[Centro Educativo San José - 26819000059401]] | ||
*[[Colegio Nuestra Señora La Candelaria - 16819000027101]] | *[[Colegio Nuestra Señora La Candelaria - 16819000027101]] | ||
− | *[[ | + | *[[Escuela Rural Guayabito Bajo - 26819000157408]] |
*[[Institución Educativa Puerto Olaya - 26819000007101]] | *[[Institución Educativa Puerto Olaya - 26819000007101]] | ||
*[[Escuela Rural Dos Hermanos - 26819000019505]] | *[[Escuela Rural Dos Hermanos - 26819000019505]] | ||
*[[Escuela Rural Toroba Media - 26819000052706]] | *[[Escuela Rural Toroba Media - 26819000052706]] | ||
*[[Escuela Rural Centro Bajo Gavilanes - 16810100043305]] | *[[Escuela Rural Centro Bajo Gavilanes - 16810100043305]] | ||
+ | *[[Centro Agropecuario Silvano Velasco - 26810100047101]] | ||
+ | *[[Escuela Rural Alto Nogales - 26810100080202]] | ||
+ | *[[Colegio Agropecuario San Antonio de Padua - 268101000781]] | ||
+ | *[[Centro Educativo Horta Medio - 268190000951]] | ||
+ | *[[Escuela Rural El Cruce - 26810100013602]] | ||
+ | *[[Colegio José María Landázuri - 168385001051]] | ||
+ | *[[Colegio Las Flores - 268385000050]] | ||
+ | *[[Colegio Integrado Puerto Parra - 168573000097]] | ||
+ | *[[Escuela Rural Gabriela Mistral - 26857300020209]] | ||
+ | *[[Instituto Técnico Agropecuario - 26857300020209]] | ||
==Memoria de la UPI # 2 Problema de investigación == | ==Memoria de la UPI # 2 Problema de investigación == | ||
− | * [[ | + | *[[UPI 2: Colegio Integrado del Carare - 16819000205301.]] |
+ | *[[UPI 2: Centro Educativa La Perdida alta - 2681900001010 ]] | ||
+ | *[[UPI 2: Centro Educativo La verde - 26819000038101]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural Campo Seco - 26819000020907]] | ||
+ | *[[UPI 2: Centro Educativo San José - 26819000059401]] | ||
+ | *[[UPI 2: Colegio Nuestra Señora La Candelaria - 16819000027101]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural Guayabito Bajo - 26819000157408]] | ||
+ | *[[UPI 2: Institución Educativa Puerto Olaya - 26819000007101]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural Dos Hermanos - 26819000019505]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural Toroba Media - 26819000052706]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural Centro Bajo Gavilanes - 16810100043305]] | ||
+ | *[[UPI 2: Centro Agropecuario Silvano Velasco - 26810100047101]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural Alto Nogales - 26810100080202]] | ||
+ | *[[UPI 2: Colegio Agropecuario San Antonio de Padua - 268101000781]] | ||
+ | *[[UPI 2: Centro Educativo Horta Medio - 268190000951]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural El Cruce - 26810100013602]] | ||
+ | *[[UPI 2: Colegio José María Landázuri - 168385001051]] | ||
+ | *[[UPI 2: Colegio Las Flores - 268385000050]] | ||
+ | *[[UPI 2: Colegio Integrado Puerto Parra - 168573000097]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural Gabriela Mistral - 26857300020209]] | ||
+ | *[[UPI 2: Instituto Técnico Agropecuario - 26857300020209]] | ||
+ | |||
==Memoria de la UPI # 3 La IEP en la Escuela== | ==Memoria de la UPI # 3 La IEP en la Escuela== | ||
− | * [[ | + | |
+ | *[[UPI 3: Colegio Integrado del Carare - 16819000205301]] | ||
+ | *[[UPI 3: Centro Educativa la Perdida Alta - 2681900001010 ]] | ||
+ | *[[UPI 3: Centro Educativo La verde - 26819000038101]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Rural Campo Seco - 26819000020907]] | ||
+ | *[[UPI 3: Centro Educativo San José - 26819000059401]] | ||
+ | *[[UPI 3: Colegio Nuestra Señora La Candelaria - 16819000027101]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Rural Guayabito Bajo - 26819000157408]] | ||
+ | *[[UPI 3: Institución Educativa Puerto Olaya - 26819000007101]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Rural Dos Hermanos - 26819000019505]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Rural Toroba Media - 26819000052706]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Rural Centro Bajo Gavilanes - 16810100043305]] | ||
+ | *[[UPI 3: Centro Agropecuario Silvano Velasco - 26810100047101]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Rural Alto Nogales - 26810100080202]] | ||
+ | *[[UPI 3: Colegio Agropecuario San Antonio de Padua - 268101000781]] | ||
+ | *[[UPI 3: Centro Educativo Horta Medio - 268190000951]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Rural El Cruce - 26810100013602]] | ||
+ | *[[UPI 3: Colegio José María Landázuri - 168385001051]] | ||
+ | *[[UPI 3: Colegio Las Flores - 268385000050]] | ||
+ | *[[UPI 3: Colegio Integrado Puerto Parra - 168573000097]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Rural Gabriela Mistral - 26857300020209]] | ||
+ | *[[UPI 3: Instituto Técnico Agropecuario - 26857300020209]] | ||
==Memoria de la UPI # 4 Formándonos para producir saber y conocimiento== | ==Memoria de la UPI # 4 Formándonos para producir saber y conocimiento== | ||
− | * [[ | + | *[[ UPI 4: Colegio Integrado del Carare - 16819000205301]] |
− | ==Memoria de la UPI # 5 Empoderándonos con la apropiación de la ciencia y tecnología == | + | *[[UPI 4: Centro Educativa La Perdida alta - 2681900001010 ]] |
− | * [[ | + | *[[UPI 4: Centro Educativo La verde - 26819000038101]] |
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural Campo Seco - 26819000020907]] | ||
+ | *[[UPI 4: Centro Educativo San José - 26819000059401]] | ||
+ | *[[UPI 4: Colegio Nuestra Señora La Candelaria - 16819000027101]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural Guayabito Bajo - 26819000157408]] | ||
+ | *[[UPI 4: Institución Educativa Puerto Olaya - 26819000007101]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural Dos Hermanos - 26819000019505]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural Toroba Media - 26819000052706]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural Centro Bajo Gavilanes - 16810100043305]] | ||
+ | *[[UPI 4: Centro Agropecuario Silvano Velasco - 26810100047101]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural Alto Nogales- 26810100080202]] | ||
+ | *[[UPI 4: Colegio Agropecuario San Antonio de Padua - 268101000781]] | ||
+ | *[[UPI 4: Centro Educativo Horta Medio - 268190000951]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural El Cruce - 26810100013602]] | ||
+ | *[[UPI 4: Colegio José María Landázuri - 168385001051]] | ||
+ | *[[UPI 4: Colegio Las Flores - 268385000050]] | ||
+ | *[[UPI 4: Colegio Integrado Puerto Parra - 168573000097]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural Gabriela Mistral - 26857300020209]] | ||
+ | *[[UPI 4: Instituto Técnico Agropecuario - 26857300020209]] | ||
+ | |||
+ | ==Memoria de la UPI # 5 Empoderándonos con la apropiación de la ciencia y la tecnología == | ||
+ | *[[UPI 5: Colegio Integrado del Carare - 16819000205301]] | ||
+ | *[[UPI 5: Centro Educativa La Perdida Alta- 2681900001010 ]] | ||
+ | *[[UPI 5: Centro Educativo La verde - 26819000038101]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural Campo Seco - 26819000020907]] | ||
+ | *[[UPI 5: Centro Educativo San José - 26819000059401]] | ||
+ | *[[UPI 5: Colegio Nuestra Señora La Candelaria - 16819000027101]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural Guayabito Bajo - 26819000157408]] | ||
+ | *[[UPI 5: Institución Educativa Puerto Olaya - 26819000007101]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural Dos Hermanos - 26819000019505]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural Toroba Media - 26819000052706]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural Centro Bajo Gavilanes - 16810100043305]] | ||
+ | *[[UPI 5: Centro Agropecuario Silvano Velasco - 26810100047101]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural Alto Nogales - 26810100080202]] | ||
+ | *[[UPI 5: Colegio Agropecuario San Antonio de Padua - 268101000781]] | ||
+ | *[[UPI 5: Centro Educativo Horta Medio - 268190000951]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural El Cruce - 26810100013602]] | ||
+ | *[[UPI 5: Colegio José María Landázuri - 168385001051]] | ||
+ | *[[UPI 5: Colegio Las Flores - 268385000050]] | ||
+ | *[[UPI 5: Colegio Integrado Puerto Parra - 168573000097]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural Gabriela Mistral - 26857300020209]] | ||
+ | *[[UPI 5: Instituto Técnico Agropecuario - 26857300020209]] | ||
+ | |||
+ | ==Memoria de la UPI # 6 El conocimiento una producción colectiva. La interdisciplinariedad, una búsqueda== | ||
+ | *[[UPI 6: Colegio Integrado del Carare - 16819000205301]] | ||
+ | *[[UPI 6: Centro Educativa La Perdida Alta- 2681900001010 ]] | ||
+ | *[[UPI 6: Centro Educativo La verde - 26819000038101]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural Campo Seco - 26819000020907]] | ||
+ | *[[UPI 6: Centro Educativo San José - 26819000059401]] | ||
+ | *[[UPI 6: Colegio Nuestra Señora La Candelaria - 16819000027101]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural Guayabito Bajo - 26819000157408]] | ||
+ | *[[UPI 6: Institución Educativa Puerto Olaya - 26819000007101]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural Dos Hermanos - 26819000019505]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural Toroba Media - 26819000052706]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural Centro Bajo Gavilanes - 16810100043305]] | ||
+ | *[[UPI 6: Centro Agropecuario Silvano Velasco - 26810100047101]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural Alto Nogales - 26810100080202]] | ||
+ | *[[UPI 6: Colegio Agropecuario San Antonio de Padua - 268101000781]] | ||
+ | *[[UPI 6: Centro Educativo Horta Medio - 268190000951]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural El Cruce - 26810100013602]] | ||
+ | *[[UPI 6: Colegio José María Landázuri - 168385001051]] | ||
+ | *[[UPI 6: Colegio Las Flores - 268385000050]] | ||
+ | *[[UPI 6: Colegio Integrado Puerto Parra - 168573000097]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural Gabriela Mistral - 26857300020209]] | ||
+ | *[[UPI 6: Instituto Técnico Agropecuario - 26857300020209]] | ||
+ | |||
+ | ==Memoria de la UPI # 7 Apropiación social de la experiencia de Introducir la IEP apoyada en NTIC en las prácticas curriculares institucionales== | ||
+ | *[[UPI 7: Colegio Integrado del Carare - 16819000205301]] | ||
+ | *[[UPI 7: Centro Educativa La Perdida Alta- 2681900001010 ]] | ||
+ | *[[UPI 7: Centro Educativo La verde - 26819000038101]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural Campo Seco - 26819000020907]] | ||
+ | *[[UPI 7: Centro Educativo San José - 26819000059401]] | ||
+ | *[[UPI 7: Colegio Nuestra Señora La Candelaria - 16819000027101]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural Guayabito Bajo - 26819000157408]] | ||
+ | *[[UPI 7: Institución Educativa Puerto Olaya - 26819000007101]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural Dos Hermanos - 26819000019505]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural Toroba Media - 26819000052706]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural Centro Bajo Gavilanes - 16810100043305]] | ||
+ | *[[UPI 7: Centro Agropecuario Silvano Velasco - 26810100047101]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural Alto Nogales - 26810100080202]] | ||
+ | *[[UPI 7: Colegio Agropecuario San Antonio de Padua - 268101000781]] | ||
+ | *[[UPI 7: Centro Educativo Horta Medio - 268190000951]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural El Cruce - 26810100013602]] | ||
+ | *[[UPI 7: Colegio José María Landázuri - 168385001051]] | ||
+ | *[[UPI 7: Colegio Las Flores - 268385000050]] | ||
+ | *[[UPI 7: Colegio Integrado Puerto Parra - 168573000097]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural Gabriela Mistral - 26857300020209]] | ||
+ | *[[UPI 7: Instituto Técnico Agropecuario - 26857300020209]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Memoria de la UPI # 6 El conocimiento una producción colectiva. La interdisciplinariedad, una búsqueda== |
Última revisión de 12:41 23 oct 2017
Contenido
- 1 Memoria de la UPI # 1 Convocatoria
- 2 Memoria de la UPI # 2 Problema de investigación
- 3 Memoria de la UPI # 3 La IEP en la Escuela
- 4 Memoria de la UPI # 4 Formándonos para producir saber y conocimiento
- 5 Memoria de la UPI # 5 Empoderándonos con la apropiación de la ciencia y la tecnología
- 6 Memoria de la UPI # 6 El conocimiento una producción colectiva. La interdisciplinariedad, una búsqueda
- 7 Memoria de la UPI # 7 Apropiación social de la experiencia de Introducir la IEP apoyada en NTIC en las prácticas curriculares institucionales
- 8 Memoria de la UPI # 6 El conocimiento una producción colectiva. La interdisciplinariedad, una búsqueda
Memoria de la UPI # 1 Convocatoria
- Colegio Integrado del Carare - 16819000205301
- Centro Educativa La Perdida Alta - 2681900001010
- Centro Educativo La verde - 26819000038101
- Escuela Rural Campo Seco - 26819000020907
- Centro Educativo San José - 26819000059401
- Colegio Nuestra Señora La Candelaria - 16819000027101
- Escuela Rural Guayabito Bajo - 26819000157408
- Institución Educativa Puerto Olaya - 26819000007101
- Escuela Rural Dos Hermanos - 26819000019505
- Escuela Rural Toroba Media - 26819000052706
- Escuela Rural Centro Bajo Gavilanes - 16810100043305
- Centro Agropecuario Silvano Velasco - 26810100047101
- Escuela Rural Alto Nogales - 26810100080202
- Colegio Agropecuario San Antonio de Padua - 268101000781
- Centro Educativo Horta Medio - 268190000951
- Escuela Rural El Cruce - 26810100013602
- Colegio José María Landázuri - 168385001051
- Colegio Las Flores - 268385000050
- Colegio Integrado Puerto Parra - 168573000097
- Escuela Rural Gabriela Mistral - 26857300020209
- Instituto Técnico Agropecuario - 26857300020209
Memoria de la UPI # 2 Problema de investigación
- UPI 2: Colegio Integrado del Carare - 16819000205301.
- UPI 2: Centro Educativa La Perdida alta - 2681900001010
- UPI 2: Centro Educativo La verde - 26819000038101
- UPI 2: Escuela Rural Campo Seco - 26819000020907
- UPI 2: Centro Educativo San José - 26819000059401
- UPI 2: Colegio Nuestra Señora La Candelaria - 16819000027101
- UPI 2: Escuela Rural Guayabito Bajo - 26819000157408
- UPI 2: Institución Educativa Puerto Olaya - 26819000007101
- UPI 2: Escuela Rural Dos Hermanos - 26819000019505
- UPI 2: Escuela Rural Toroba Media - 26819000052706
- UPI 2: Escuela Rural Centro Bajo Gavilanes - 16810100043305
- UPI 2: Centro Agropecuario Silvano Velasco - 26810100047101
- UPI 2: Escuela Rural Alto Nogales - 26810100080202
- UPI 2: Colegio Agropecuario San Antonio de Padua - 268101000781
- UPI 2: Centro Educativo Horta Medio - 268190000951
- UPI 2: Escuela Rural El Cruce - 26810100013602
- UPI 2: Colegio José María Landázuri - 168385001051
- UPI 2: Colegio Las Flores - 268385000050
- UPI 2: Colegio Integrado Puerto Parra - 168573000097
- UPI 2: Escuela Rural Gabriela Mistral - 26857300020209
- UPI 2: Instituto Técnico Agropecuario - 26857300020209
Memoria de la UPI # 3 La IEP en la Escuela
- UPI 3: Colegio Integrado del Carare - 16819000205301
- UPI 3: Centro Educativa la Perdida Alta - 2681900001010
- UPI 3: Centro Educativo La verde - 26819000038101
- UPI 3: Escuela Rural Campo Seco - 26819000020907
- UPI 3: Centro Educativo San José - 26819000059401
- UPI 3: Colegio Nuestra Señora La Candelaria - 16819000027101
- UPI 3: Escuela Rural Guayabito Bajo - 26819000157408
- UPI 3: Institución Educativa Puerto Olaya - 26819000007101
- UPI 3: Escuela Rural Dos Hermanos - 26819000019505
- UPI 3: Escuela Rural Toroba Media - 26819000052706
- UPI 3: Escuela Rural Centro Bajo Gavilanes - 16810100043305
- UPI 3: Centro Agropecuario Silvano Velasco - 26810100047101
- UPI 3: Escuela Rural Alto Nogales - 26810100080202
- UPI 3: Colegio Agropecuario San Antonio de Padua - 268101000781
- UPI 3: Centro Educativo Horta Medio - 268190000951
- UPI 3: Escuela Rural El Cruce - 26810100013602
- UPI 3: Colegio José María Landázuri - 168385001051
- UPI 3: Colegio Las Flores - 268385000050
- UPI 3: Colegio Integrado Puerto Parra - 168573000097
- UPI 3: Escuela Rural Gabriela Mistral - 26857300020209
- UPI 3: Instituto Técnico Agropecuario - 26857300020209
Memoria de la UPI # 4 Formándonos para producir saber y conocimiento
- UPI 4: Colegio Integrado del Carare - 16819000205301
- UPI 4: Centro Educativa La Perdida alta - 2681900001010
- UPI 4: Centro Educativo La verde - 26819000038101
- UPI 4: Escuela Rural Campo Seco - 26819000020907
- UPI 4: Centro Educativo San José - 26819000059401
- UPI 4: Colegio Nuestra Señora La Candelaria - 16819000027101
- UPI 4: Escuela Rural Guayabito Bajo - 26819000157408
- UPI 4: Institución Educativa Puerto Olaya - 26819000007101
- UPI 4: Escuela Rural Dos Hermanos - 26819000019505
- UPI 4: Escuela Rural Toroba Media - 26819000052706
- UPI 4: Escuela Rural Centro Bajo Gavilanes - 16810100043305
- UPI 4: Centro Agropecuario Silvano Velasco - 26810100047101
- UPI 4: Escuela Rural Alto Nogales- 26810100080202
- UPI 4: Colegio Agropecuario San Antonio de Padua - 268101000781
- UPI 4: Centro Educativo Horta Medio - 268190000951
- UPI 4: Escuela Rural El Cruce - 26810100013602
- UPI 4: Colegio José María Landázuri - 168385001051
- UPI 4: Colegio Las Flores - 268385000050
- UPI 4: Colegio Integrado Puerto Parra - 168573000097
- UPI 4: Escuela Rural Gabriela Mistral - 26857300020209
- UPI 4: Instituto Técnico Agropecuario - 26857300020209
Memoria de la UPI # 5 Empoderándonos con la apropiación de la ciencia y la tecnología
- UPI 5: Colegio Integrado del Carare - 16819000205301
- UPI 5: Centro Educativa La Perdida Alta- 2681900001010
- UPI 5: Centro Educativo La verde - 26819000038101
- UPI 5: Escuela Rural Campo Seco - 26819000020907
- UPI 5: Centro Educativo San José - 26819000059401
- UPI 5: Colegio Nuestra Señora La Candelaria - 16819000027101
- UPI 5: Escuela Rural Guayabito Bajo - 26819000157408
- UPI 5: Institución Educativa Puerto Olaya - 26819000007101
- UPI 5: Escuela Rural Dos Hermanos - 26819000019505
- UPI 5: Escuela Rural Toroba Media - 26819000052706
- UPI 5: Escuela Rural Centro Bajo Gavilanes - 16810100043305
- UPI 5: Centro Agropecuario Silvano Velasco - 26810100047101
- UPI 5: Escuela Rural Alto Nogales - 26810100080202
- UPI 5: Colegio Agropecuario San Antonio de Padua - 268101000781
- UPI 5: Centro Educativo Horta Medio - 268190000951
- UPI 5: Escuela Rural El Cruce - 26810100013602
- UPI 5: Colegio José María Landázuri - 168385001051
- UPI 5: Colegio Las Flores - 268385000050
- UPI 5: Colegio Integrado Puerto Parra - 168573000097
- UPI 5: Escuela Rural Gabriela Mistral - 26857300020209
- UPI 5: Instituto Técnico Agropecuario - 26857300020209
Memoria de la UPI # 6 El conocimiento una producción colectiva. La interdisciplinariedad, una búsqueda
- UPI 6: Colegio Integrado del Carare - 16819000205301
- UPI 6: Centro Educativa La Perdida Alta- 2681900001010
- UPI 6: Centro Educativo La verde - 26819000038101
- UPI 6: Escuela Rural Campo Seco - 26819000020907
- UPI 6: Centro Educativo San José - 26819000059401
- UPI 6: Colegio Nuestra Señora La Candelaria - 16819000027101
- UPI 6: Escuela Rural Guayabito Bajo - 26819000157408
- UPI 6: Institución Educativa Puerto Olaya - 26819000007101
- UPI 6: Escuela Rural Dos Hermanos - 26819000019505
- UPI 6: Escuela Rural Toroba Media - 26819000052706
- UPI 6: Escuela Rural Centro Bajo Gavilanes - 16810100043305
- UPI 6: Centro Agropecuario Silvano Velasco - 26810100047101
- UPI 6: Escuela Rural Alto Nogales - 26810100080202
- UPI 6: Colegio Agropecuario San Antonio de Padua - 268101000781
- UPI 6: Centro Educativo Horta Medio - 268190000951
- UPI 6: Escuela Rural El Cruce - 26810100013602
- UPI 6: Colegio José María Landázuri - 168385001051
- UPI 6: Colegio Las Flores - 268385000050
- UPI 6: Colegio Integrado Puerto Parra - 168573000097
- UPI 6: Escuela Rural Gabriela Mistral - 26857300020209
- UPI 6: Instituto Técnico Agropecuario - 26857300020209
Memoria de la UPI # 7 Apropiación social de la experiencia de Introducir la IEP apoyada en NTIC en las prácticas curriculares institucionales
- UPI 7: Colegio Integrado del Carare - 16819000205301
- UPI 7: Centro Educativa La Perdida Alta- 2681900001010
- UPI 7: Centro Educativo La verde - 26819000038101
- UPI 7: Escuela Rural Campo Seco - 26819000020907
- UPI 7: Centro Educativo San José - 26819000059401
- UPI 7: Colegio Nuestra Señora La Candelaria - 16819000027101
- UPI 7: Escuela Rural Guayabito Bajo - 26819000157408
- UPI 7: Institución Educativa Puerto Olaya - 26819000007101
- UPI 7: Escuela Rural Dos Hermanos - 26819000019505
- UPI 7: Escuela Rural Toroba Media - 26819000052706
- UPI 7: Escuela Rural Centro Bajo Gavilanes - 16810100043305
- UPI 7: Centro Agropecuario Silvano Velasco - 26810100047101
- UPI 7: Escuela Rural Alto Nogales - 26810100080202
- UPI 7: Colegio Agropecuario San Antonio de Padua - 268101000781
- UPI 7: Centro Educativo Horta Medio - 268190000951
- UPI 7: Escuela Rural El Cruce - 26810100013602
- UPI 7: Colegio José María Landázuri - 168385001051
- UPI 7: Colegio Las Flores - 268385000050
- UPI 7: Colegio Integrado Puerto Parra - 168573000097
- UPI 7: Escuela Rural Gabriela Mistral - 26857300020209
- UPI 7: Instituto Técnico Agropecuario - 26857300020209