De Fractus Santander Wiki 4
Saltar a: navegación, buscar

Abajo se muestran hasta 250 resultados en el rango #1 hasta #250.

Ver (250 previas | 250 siguientes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Institución Educativa Aguafría - 26849800016101‏‎ (22:31 29 feb 2016)
  2. UPI 2: Institución Educativa Aguafría - 26849800016101‏‎ (22:34 29 feb 2016)
  3. UPI 3: Institución Educativa Aguafría - 26849800016101‏‎ (22:35 29 feb 2016)
  4. UPI 4: Institución Educativa Aguafría - 26849800016101‏‎ (22:38 29 feb 2016)
  5. UPI 5: Institución Educativa Aguafría - 26849800016101‏‎ (22:41 29 feb 2016)
  6. Escuela Rural Cruz de Piedra - 26805100010506‏‎ (21:20 1 mar 2016)
  7. UPI 2: Escuela Rural Cruz de Piedra - 26805100010506‏‎ (21:23 1 mar 2016)
  8. UPI 3: Escuela Rural Cruz de Piedra - 26805100010506‏‎ (21:27 1 mar 2016)
  9. UPI 4: Escuela Rural Cruz de Piedra - 26805100010506‏‎ (21:34 1 mar 2016)
  10. UPI 5: Escuela Rural Cruz de Piedra - 26805100010506‏‎ (21:37 1 mar 2016)
  11. Escuela Rural Cantabara - 26805100017204‏‎ (21:43 1 mar 2016)
  12. UPI 2: Escuela Rural Cantabara - 26805100017204‏‎ (21:45 1 mar 2016)
  13. UPI 3: Escuela Rural Cantabara - 26805100017204‏‎ (21:46 1 mar 2016)
  14. UPI 4: Escuela Rural Cantabara - 26805100017204‏‎ (21:47 1 mar 2016)
  15. UPI 5: Escuela Rural Cantabara - 26805100017204‏‎ (21:48 1 mar 2016)
  16. Institución Educativa Las Vueltas - 26822900018001‏‎ (03:18 4 mar 2016)
  17. UPI 2: Institución Educativa Las Vueltas - 26822900018001‏‎ (03:59 4 mar 2016)
  18. Institución Educativa La Aguada - 26816000016601‏‎ (13:25 4 mar 2016)
  19. UPI 2: Institución Educativa La Aguada - 26816000016601‏‎ (13:26 4 mar 2016)
  20. UPI 3: Institución Educativa La Aguada - 26816000016601‏‎ (13:28 4 mar 2016)
  21. UPI 4: Institución Educativa La Aguada - 26816000016601‏‎ (13:30 4 mar 2016)
  22. UPI 5: Institución Educativa La Aguada - 26816000016601‏‎ (13:33 4 mar 2016)
  23. Escuela Rural Santa Helena - 26807900017804‏‎ (08:28 6 mar 2016)
  24. UPI 2: Escuela Rural Santa Helena - 26807900017804‏‎ (13:49 6 mar 2016)
  25. UPI 3: Escuela Rural Santa Helena - 26807900017804‏‎ (14:44 6 mar 2016)
  26. Institución Educativa Ojo de Agua - 26867900027901‏‎ (13:46 7 mar 2016)
  27. UPI 2: Institución Educativa Ojo de Agua - 26867900027901‏‎ (14:00 7 mar 2016)
  28. UPI 3: Institución Educativa Ojo de Agua - 26867900027901‏‎ (14:01 7 mar 2016)
  29. UPI 4: Institución Educativa Ojo de Agua - 26867900027901‏‎ (14:02 7 mar 2016)
  30. UPI 5: Institución Educativa Ojo de Agua - 26867900027901‏‎ (14:03 7 mar 2016)
  31. UPI 5: Institución Educativa Las Vueltas - 26822900018001‏‎ (00:48 11 mar 2016)
  32. Escuela Rural Riachuelo - 26816700063302‏‎ (21:06 13 mar 2016)
  33. UPI 2: Escuela Rural Riachuelo - 26816700063302‏‎ (21:13 13 mar 2016)
  34. UPI 3: Escuela Rural Riachuelo - 26816700063302‏‎ (22:00 13 mar 2016)
  35. UPI 4: Escuela Rural Riachuelo - 26816700063302‏‎ (22:20 13 mar 2016)
  36. UPI 5: Escuela Rural Riachuelo - 26816700063302‏‎ (22:28 13 mar 2016)
  37. Escuela Rural La Mesa - 26822900009108‏‎ (23:06 13 mar 2016)
  38. UPI 2: Escuela Rural La Mesa - 26822900009108‏‎ (23:13 13 mar 2016)
  39. UPI 3: Escuela Rural La Mesa - 26822900009108‏‎ (23:22 13 mar 2016)
  40. UPI 4: Escuela Rural La Mesa - 26822900009108‏‎ (23:42 13 mar 2016)
  41. UPI 5: Escuela Rural La Mesa - 26822900009108‏‎ (00:03 14 mar 2016)
  42. UPI 3: Institución Educativa Las Vueltas - 26822900018001‏‎ (01:46 14 mar 2016)
  43. UPI 4: Institución Educativa Las Vueltas - 26822900018001‏‎ (01:55 14 mar 2016)
  44. UPI 4: Escuela Rural Santa Helena - 26807900017804‏‎ (02:09 14 mar 2016)
  45. UPI 5: Escuela Rural Santa Helena - 26807900017804‏‎ (02:14 14 mar 2016)
  46. Colegio Integrado Eduardo Camacho Gamba - 16822900001101‏‎ (02:22 14 mar 2016)
  47. UPI 2: Colegio Integrado Eduardo Camacho Gamba - 16822900001101‏‎ (02:24 14 mar 2016)
  48. UPI 3: Colegio Integrado Eduardo Camacho Gamba - 16822900001101‏‎ (02:26 14 mar 2016)
  49. UPI 4: Colegio Integrado Eduardo Camacho Gamba - 16822900001101‏‎ (02:29 14 mar 2016)
  50. UPI 5: Colegio Integrado Eduardo Camacho Gamba - 16822900001101‏‎ (02:32 14 mar 2016)
  51. Escuela Rural Puente Tierra - 26867900026108‏‎ (14:56 17 mar 2016)
  52. UPI 2: Escuela Rural Puente Tierra - 26867900026108‏‎ (14:57 17 mar 2016)
  53. UPI 3: Escuela Rural Puente Tierra - 26867900026108‏‎ (14:58 17 mar 2016)
  54. UPI 4: Escuela Rural Puente Tierra - 26867900026108‏‎ (14:59 17 mar 2016)
  55. UPI 5: Escuela Rural Puente Tierra - 26867900026108‏‎ (15:00 17 mar 2016)
  56. Institución Educativa Padua - 26850200027901‏‎ (20:51 4 abr 2016)
  57. UPI 2: Institución Educativa Padua - 26850200027901‏‎ (20:51 4 abr 2016)
  58. UPI 3: Institución Educativa Padua - 26850200027901‏‎ (20:52 4 abr 2016)
  59. UPI 4: Institución Educativa Padua - 26850200027901‏‎ (20:53 4 abr 2016)
  60. UPI 5: Institución Educativa Padua - 26850200027901‏‎ (20:54 4 abr 2016)
  61. Institución Educativa Santa Cruz - 26850200023601‏‎ (15:26 6 abr 2016)
  62. UPI 2: Institución Educativa Santa Cruz - 26850200023601‏‎ (15:27 6 abr 2016)
  63. UPI 3: Institución Educativa Santa Cruz - 26850200023601‏‎ (15:27 6 abr 2016)
  64. UPI 4: Institución Educativa Santa Cruz - 26850200023601‏‎ (15:28 6 abr 2016)
  65. UPI 5: Institución Educativa Santa Cruz - 26850200023601‏‎ (15:29 6 abr 2016)
  66. Centro Educativo San Francisco de Asís - 26816700050101‏‎ (21:02 11 abr 2016)
  67. UPI 2: Centro Educativo San Francisco de Asís - 26816700050101‏‎ (21:03 11 abr 2016)
  68. UPI 3: Centro Educativo San Francisco de Asís - 26816700050101‏‎ (21:04 11 abr 2016)
  69. UPI 4: Centro Educativo San Francisco de Asís - 26816700050101‏‎ (21:05 11 abr 2016)
  70. UPI 5: Centro Educativo San Francisco de Asís - 26816700050101‏‎ (21:06 11 abr 2016)
  71. Centro Educativo Rural Cauchos - 26846400023501‏‎ (01:02 15 abr 2016)
  72. UPI 2: Centro Educativo Rural Cauchos - 26846400023501‏‎ (01:03 15 abr 2016)
  73. UPI 3: Centro Educativo Rural Cauchos - 26846400023501‏‎ (01:03 15 abr 2016)
  74. UPI 4: Centro Educativo Rural Cauchos - 26846400023501‏‎ (01:04 15 abr 2016)
  75. UPI 5: Centro Educativo Rural Cauchos - 26846400023501‏‎ (01:05 15 abr 2016)
  76. UPI 2: Institución Educativa Jesús León Guerrero - 26821700007901‏‎ (12:28 21 abr 2016)
  77. UPI 3: Institución Educativa Jesús León Guerrero - 26821700007901‏‎ (12:28 21 abr 2016)
  78. UPI 4: Institución Educativa Jesús León Guerrero - 26821700007901‏‎ (12:29 21 abr 2016)
  79. UPI 5: Institución Educativa Jesús León Guerrero - 26821700007901‏‎ (12:29 21 abr 2016)
  80. Escuela Rural Buenavista - 26885500009405‏‎ (12:49 21 abr 2016)
  81. UPI 2: Escuela Rural Buenavista - 26885500009405‏‎ (12:51 21 abr 2016)
  82. UPI 3: Escuela Rural Buenavista - 26885500009405‏‎ (12:52 21 abr 2016)
  83. UPI 4: Escuela Rural Buenavista - 26885500009405‏‎ (12:52 21 abr 2016)
  84. UPI 5: Escuela Rural Buenavista - 26885500009405‏‎ (12:53 21 abr 2016)
  85. Escuela Rural Monchía - 26846400044806‏‎ (14:49 28 abr 2016)
  86. UPI 2: Escuela Rural Monchía - 26846400044806‏‎ (14:50 28 abr 2016)
  87. UPI 3: Escuela Rural Monchía - 26846400044806‏‎ (14:51 28 abr 2016)
  88. UPI 4: Escuela Rural Monchía - 26846400044806‏‎ (14:52 28 abr 2016)
  89. UPI 5: Escuela Rural Monchía - 26846400044806‏‎ (14:53 28 abr 2016)
  90. Colegio Agropecuario Rafael León Amaya - 16821700044901‏‎ (15:00 28 abr 2016)
  91. UPI 2: Colegio Agropecuario Rafael León Amaya - 16821700044901‏‎ (15:01 28 abr 2016)
  92. UPI 3: Colegio Agropecuario Rafael León Amaya - 16821700044901‏‎ (15:02 28 abr 2016)
  93. UPI 4: Colegio Agropecuario Rafael León Amaya - 16821700044901‏‎ (15:03 28 abr 2016)
  94. UPI 5: Colegio Agropecuario Rafael León Amaya - 16821700044901‏‎ (15:03 28 abr 2016)
  95. Escuela Rural El Bosque - 16854900012411‏‎ (01:46 18 may 2016)
  96. UPI 2: Escuela Rural El Bosque - 16854900012411‏‎ (01:50 18 may 2016)
  97. UPI 3: Escuela Rural El Bosque - 16854900012411‏‎ (02:02 18 may 2016)
  98. UPI 4: Escuela Rural El Bosque - 16854900012411‏‎ (02:07 18 may 2016)
  99. UPI 5: Escuela Rural El Bosque - 16854900012411‏‎ (02:12 18 may 2016)
  100. Institución Educativa Chapala - 26867900074101‏‎ (02:49 18 may 2016)
  101. UPI 2: Institución Educativa Chapala - 26867900074101‏‎ (02:56 18 may 2016)
  102. UPI 3: Institución Educativa Chapala - 26867900074101‏‎ (02:58 18 may 2016)
  103. UPI 4: Institución Educativa Chapala - 26867900074101‏‎ (03:00 18 may 2016)
  104. UPI 5: Institución Educativa Chapala - 26867900074101‏‎ (03:08 18 may 2016)
  105. Escuela Rural Buenos Aires Dos - 26867900037602‏‎ (03:11 18 may 2016)
  106. UPI 2: Escuela Rural Buenos Aires Dos - 26867900037602‏‎ (03:12 18 may 2016)
  107. UPI 3: Escuela Rural Buenos Aires Dos - 26867900037602‏‎ (03:19 18 may 2016)
  108. UPI 4: Escuela Rural Buenos Aires Dos - 26867900037602‏‎ (03:23 18 may 2016)
  109. UPI 5: Escuela Rural Buenos Aires Dos - 26867900037602‏‎ (03:25 18 may 2016)
  110. Escuela Rural La Aurora - 26868200016602‏‎ (22:09 6 jun 2016)
  111. UPI 2: Escuela Rural La Aurora - 26868200016602‏‎ (22:10 6 jun 2016)
  112. UPI 3: Escuela Rural La Aurora - 26868200016602‏‎ (22:12 6 jun 2016)
  113. UPI 4: Escuela Rural La Aurora - 26868200016602‏‎ (22:14 6 jun 2016)
  114. UPI 5: Escuela Rural La Aurora - 26868200016602‏‎ (22:16 6 jun 2016)
  115. UPI 5: Escuela Urbana Jordán - 26887200017106‏‎ (22:20 6 jun 2016)
  116. UPI 4: Escuela Urbana Jordán - 26887200017106‏‎ (22:22 6 jun 2016)
  117. UPI 3: Escuela Urbana Jordán - 26887200017106‏‎ (22:22 6 jun 2016)
  118. UPI 2: Escuela Urbana Jordán - 26887200017106‏‎ (22:23 6 jun 2016)
  119. Escuela Urbana Jordán - 26887200017106‏‎ (22:24 6 jun 2016)
  120. Institución Educativa El Morro - 26885500011601‏‎ (22:29 6 jun 2016)
  121. UPI 2: Institución Educativa El Morro - 26885500011601‏‎ (22:30 6 jun 2016)
  122. UPI 3: Institución Educativa El Morro - 26885500011601‏‎ (22:30 6 jun 2016)
  123. UPI 4: Institución Educativa El Morro - 26885500011601‏‎ (22:32 6 jun 2016)
  124. UPI 5: Institución Educativa El Morro - 26885500011601‏‎ (22:32 6 jun 2016)
  125. UPI 5: Colegio El Santuario - 26816700059501‏‎ (22:34 6 jun 2016)
  126. UPI 4: Colegio El Santuario - 26816700059501‏‎ (22:35 6 jun 2016)
  127. UPI 3: Colegio El Santuario - 26816700059501‏‎ (22:36 6 jun 2016)
  128. UPI 2: Colegio El Santuario - 26816700059501‏‎ (22:36 6 jun 2016)
  129. Colegio El Santuario - 26816700059501‏‎ (22:37 6 jun 2016)
  130. Colegio Nuestra Señora de la Presentación - 16867900001101‏‎ (19:08 1 ago 2016)
  131. UPI 2: Colegio Nuestra Señora de la Presentación - 16867900001101‏‎ (19:09 1 ago 2016)
  132. UPI 3: Colegio Nuestra Señora de la Presentación - 16867900001101‏‎ (19:09 1 ago 2016)
  133. UPI 4: Colegio Nuestra Señora de la Presentación - 16867900001101‏‎ (19:10 1 ago 2016)
  134. UPI 5: Colegio Nuestra Señora de la Presentación - 16867900001101‏‎ (19:22 1 ago 2016)
  135. Colegio Luis Camacho Rueda - 16867900014201‏‎ (19:25 1 ago 2016)
  136. UPI 2: Colegio Luis Camacho Rueda - 16867900014201‏‎ (19:26 1 ago 2016)
  137. UPI 3: Colegio Luis Camacho Rueda - 16867900014201‏‎ (19:26 1 ago 2016)
  138. UPI 4: Colegio Luis Camacho Rueda - 16867900014201‏‎ (19:28 1 ago 2016)
  139. UPI 5: Colegio Luis Camacho Rueda - 16867900014201‏‎ (19:28 1 ago 2016)
  140. Instituto San Vicente de Paul - 16867900040101‏‎ (19:30 1 ago 2016)
  141. UPI 2: Instituto San Vicente de Paul - 16867900040101‏‎ (19:30 1 ago 2016)
  142. UPI 3: Instituto San Vicente de Paul - 16867900040101‏‎ (19:31 1 ago 2016)
  143. UPI 4: Instituto San Vicente de Paul - 16867900040101‏‎ (19:32 1 ago 2016)
  144. UPI 5: Instituto San Vicente de Paul - 16867900040101‏‎ (19:32 1 ago 2016)
  145. Colegio Pedro Fermín de Vargas - 16816000002101‏‎ (19:33 1 ago 2016)
  146. UPI 2: Colegio Pedro Fermín de Vargas - 16816000002101‏‎ (19:33 1 ago 2016)
  147. UPI 3: Colegio Pedro Fermín de Vargas - 16816000002101‏‎ (19:34 1 ago 2016)
  148. UPI 4: Colegio Pedro Fermín de Vargas - 16816000002101‏‎ (19:34 1 ago 2016)
  149. UPI 5: Colegio Pedro Fermín de Vargas - 16816000002101‏‎ (19:35 1 ago 2016)
  150. Escuela Normal Superior - 16816700001901‏‎ (15:25 2 ago 2016)
  151. Colegio Integrado de Cabrera - 16812100003101‏‎ (15:26 2 ago 2016)
  152. Colegio Técnico Agropecuario - 16826400029501‏‎ (15:30 2 ago 2016)
  153. Instituto Técnico Isaías Ardila Díaz - 16846400078801‏‎ (15:44 2 ago 2016)
  154. Escuela Urbana Manuela Beltrán - 16850200012603‏‎ (15:54 2 ago 2016)
  155. Colegio Nacional San José de Guanentá - 16867900046101‏‎ (15:58 2 ago 2016)
  156. Escuela Santa Teresita de las Américas - 16867900055003‏‎ (16:01 2 ago 2016)
  157. Escuela Urbana Gabriela Mistral - 16868200001302‏‎ (16:03 2 ago 2016)
  158. Concentración de Desarrollo Rural - 56843200130003‏‎ (16:05 2 ago 2016)
  159. Colegio Eliseo Pinilla Rueda - 36887200005101‏‎ (16:07 2 ago 2016)
  160. UPI 2: Colegio Integrado de Cabrera - 16812100003101‏‎ (19:16 2 ago 2016)
  161. UPI 2: Escuela Normal Superior - 16816700001901‏‎ (19:19 2 ago 2016)
  162. UPI 2: Colegio Técnico Agropecuario - 16826400029501‏‎ (19:19 2 ago 2016)
  163. UPI 2: Instituto Técnico Isaías Ardila Díaz - 16846400078801‏‎ (19:20 2 ago 2016)
  164. UPI 2: Escuela Urbana Manuela Beltrán - 16850200012603‏‎ (19:20 2 ago 2016)
  165. UPI 2: Colegio Nacional San José de Guanentá - 16867900046101‏‎ (19:21 2 ago 2016)
  166. UPI 2: Escuela Santa Teresita de las Américas - 16867900055003‏‎ (19:22 2 ago 2016)
  167. UPI 2: Escuela Urbana Gabriela Mistral - 16868200001302‏‎ (19:23 2 ago 2016)
  168. UPI 2: Concentración de Desarrollo Rural - 56843200130003‏‎ (19:32 2 ago 2016)
  169. UPI 2: Colegio Eliseo Pinilla Rueda - 36887200005101‏‎ (19:33 2 ago 2016)
  170. UPI 3: Colegio Integrado de Cabrera - 16812100003101‏‎ (19:46 2 ago 2016)
  171. UPI 3: Escuela Normal Superior - 16816700001901‏‎ (19:46 2 ago 2016)
  172. UPI 3: Colegio Técnico Agropecuario - 16826400029501‏‎ (19:47 2 ago 2016)
  173. UPI 3: Instituto Técnico Isaías Ardila Díaz - 16846400078801‏‎ (19:48 2 ago 2016)
  174. UPI 3: Escuela Urbana Manuela Beltrán - 16850200012603‏‎ (19:49 2 ago 2016)
  175. UPI 3: Colegio Nacional San José de Guanentá - 16867900046101‏‎ (19:50 2 ago 2016)
  176. UPI 3: Escuela Santa Teresita de las Américas - 16867900055003‏‎ (19:50 2 ago 2016)
  177. UPI 3: Escuela Urbana Gabriela Mistral - 16868200001302‏‎ (19:51 2 ago 2016)
  178. UPI 3: Concentración de Desarrollo Rural - 56843200130003‏‎ (19:52 2 ago 2016)
  179. UPI 3: Colegio Eliseo Pinilla Rueda - 36887200005101‏‎ (19:53 2 ago 2016)
  180. UPI 4: Colegio Integrado de Cabrera - 16812100003101‏‎ (21:31 2 ago 2016)
  181. UPI 5: Colegio Integrado de Cabrera - 16812100003101‏‎ (21:31 2 ago 2016)
  182. UPI 5: Escuela Normal Superior - 16816700001901‏‎ (21:35 2 ago 2016)
  183. UPI 4: Escuela Normal Superior - 16816700001901‏‎ (21:37 2 ago 2016)
  184. UPI 4: Colegio Técnico Agropecuario - 16826400029501‏‎ (21:42 2 ago 2016)
  185. UPI 5: Colegio Técnico Agropecuario - 16826400029501‏‎ (21:43 2 ago 2016)
  186. UPI 5: Instituto Técnico Isaías Ardila Díaz - 16846400078801‏‎ (21:47 2 ago 2016)
  187. UPI 4: Instituto Técnico Isaías Ardila Díaz - 16846400078801‏‎ (21:50 2 ago 2016)
  188. UPI 4: Escuela Urbana Manuela Beltrán - 16850200012603‏‎ (22:14 2 ago 2016)
  189. UPI 5: Escuela Urbana Manuela Beltrán - 16850200012603‏‎ (22:15 2 ago 2016)
  190. UPI 4: Colegio Nacional San José de Guanentá - 16867900046101‏‎ (15:38 3 ago 2016)
  191. UPI 5: Colegio Nacional San José de Guanentá - 16867900046101‏‎ (15:39 3 ago 2016)
  192. UPI 5: Escuela Santa Teresita de las Américas - 16867900055003‏‎ (15:47 3 ago 2016)
  193. UPI 4: Escuela Urbana Gabriela Mistral - 16868200001302‏‎ (15:53 3 ago 2016)
  194. UPI 5: Escuela Urbana Gabriela Mistral - 16868200001302‏‎ (15:54 3 ago 2016)
  195. Página principal‏‎ (15:56 3 ago 2016)
  196. UPI 4: Escuela Santa Teresita de las Américas - 16867900055003‏‎ (15:59 3 ago 2016)
  197. UPI 4: Concentración de Desarrollo Rural - 56843200130003‏‎ (16:03 3 ago 2016)
  198. UPI 5: Concentración de Desarrollo Rural - 56843200130003‏‎ (16:34 3 ago 2016)
  199. UPI 4: Colegio Eliseo Pinilla Rueda - 36887200005101‏‎ (16:40 3 ago 2016)
  200. UPI 5: Colegio Eliseo Pinilla Rueda - 36887200005101‏‎ (16:41 3 ago 2016)
  201. UPI 3: Colegio San Luis - 16805100022401‏‎ (19:40 17 ago 2016)
  202. UPI 3: Centro Educativo Pedregal - 26853300003001‏‎ (19:42 17 ago 2016)
  203. UPI 3: Colegio Nuestra Señora de la Salud - 16853300030201‏‎ (20:13 17 ago 2016)
  204. UPI 4: Colegio San Luis - 16805100022401‏‎ (20:19 17 ago 2016)
  205. UPI 4: Centro Educativo Pedregal - 26853300003001‏‎ (20:23 17 ago 2016)
  206. UPI 4: Colegio Nuestra Señora de la Salud - 16853300030201‏‎ (20:37 17 ago 2016)
  207. Institución Educativa Jesús León Guerrero - 26821700007901‏‎ (02:46 7 sep 2016)
  208. UPI 6: Colegio Integrado de Cabrera - 16812100003101‏‎ (16:59 21 nov 2016)
  209. UPI 7: Colegio Integrado de Cabrera - 16812100003101‏‎ (17:01 21 nov 2016)
  210. UPI 6: Colegio Técnico Agropecuario - 16826400029501‏‎ (17:24 21 nov 2016)
  211. UPI 7: Colegio Técnico Agropecuario - 16826400029501‏‎ (17:25 21 nov 2016)
  212. UPI 6: Instituto Técnico Isaías Ardila Díaz - 16846400078801‏‎ (17:46 21 nov 2016)
  213. UPI 7: Instituto Técnico Isaías Ardila Díaz - 16846400078801‏‎ (17:47 21 nov 2016)
  214. UPI 6: Escuela Normal Superior - 16816700001901‏‎ (17:52 21 nov 2016)
  215. UPI 7: Escuela Normal Superior - 16816700001901‏‎ (17:53 21 nov 2016)
  216. UPI 6: Escuela Urbana Manuela Beltrán - 16850200012603‏‎ (17:59 21 nov 2016)
  217. UPI 7: Escuela Urbana Manuela Beltrán - 16850200012603‏‎ (18:00 21 nov 2016)
  218. UPI 6: Colegio Nacional San José de Guanentá - 16867900046101‏‎ (18:13 21 nov 2016)
  219. UPI 7: Colegio Nacional San José de Guanentá - 16867900046101‏‎ (18:14 21 nov 2016)
  220. UPI 6: Escuela Urbana Gabriela Mistral - 16868200001302‏‎ (18:36 21 nov 2016)
  221. UPI 7: Escuela Urbana Gabriela Mistral - 16868200001302‏‎ (18:36 21 nov 2016)
  222. UPI 6: Concentración de Desarrollo Rural - 56843200130003‏‎ (18:52 21 nov 2016)
  223. UPI 7: Concentración de Desarrollo Rural - 56843200130003‏‎ (18:53 21 nov 2016)
  224. UPI 6: Colegio Eliseo Pinilla Rueda - 36887200005101‏‎ (18:56 21 nov 2016)
  225. UPI 7: Colegio Eliseo Pinilla Rueda - 36887200005101‏‎ (18:57 21 nov 2016)
  226. UPI 6: Escuela Santa Teresita de las Américas - 16867900055003‏‎ (18:47 23 nov 2016)
  227. UPI 7: Escuela Santa Teresita de las Américas - 16867900055003‏‎ (18:48 23 nov 2016)
  228. Centro Educativo Pedregal - 26853300003001‏‎ (22:34 25 nov 2016)
  229. UPI 6: Centro Educativo Pedregal - 26853300003001‏‎ (22:36 25 nov 2016)
  230. UPI 7: Centro Educativo Pedregal - 26853300003001‏‎ (22:37 25 nov 2016)
  231. Colegio San Luis - 16805100022401‏‎ (22:04 28 nov 2016)
  232. UPI 2: Colegio San Luis - 16805100022401‏‎ (22:05 28 nov 2016)
  233. UPI 5: Colegio San Luis - 16805100022401‏‎ (22:07 28 nov 2016)
  234. UPI 6: Colegio San Luis - 16805100022401‏‎ (22:08 28 nov 2016)
  235. UPI 7: Colegio San Luis - 16805100022401‏‎ (22:09 28 nov 2016)
  236. UPI 7: Escuela Rural Cantabara - 26805100017204‏‎ (16:16 29 nov 2016)
  237. UPI 7: Escuela Rural Cruz de Piedra - 26805100010506‏‎ (16:35 29 nov 2016)
  238. UPI 7: Escuela Rural Puente Tierra - 26867900026108‏‎ (16:37 29 nov 2016)
  239. UPI 7: Institución Educativa Ojo de Agua - 26867900027901‏‎ (16:38 29 nov 2016)
  240. UPI 7: Colegio Luis Camacho Rueda - 16867900014201‏‎ (16:42 29 nov 2016)
  241. UPI 7: Instituto San Vicente de Paul - 16867900040101‏‎ (16:43 29 nov 2016)
  242. UPI 7: Colegio Pedro Fermín de Vargas - 16816000002101‏‎ (16:45 29 nov 2016)
  243. UPI 7: Institución Educativa La Aguada - 26816000016601‏‎ (16:46 29 nov 2016)
  244. UPI 7: Centro Educativo San Francisco de Asís - 26816700050101‏‎ (16:47 29 nov 2016)
  245. UPI 7: Institución Educativa Jesús León Guerrero - 26821700007901‏‎ (16:48 29 nov 2016)
  246. UPI 7: Colegio Agropecuario Rafael León Amaya - 16821700044901‏‎ (16:49 29 nov 2016)
  247. UPI 7: Institución Educativa Aguafría - 26849800016101‏‎ (16:52 29 nov 2016)
  248. UPI 7: Institución Educativa Padua - 26850200027901‏‎ (16:53 29 nov 2016)
  249. UPI 7: Institución Educativa Santa Cruz - 26850200023601‏‎ (16:55 29 nov 2016)
  250. UPI 7: Escuela Rural Buenavista - 26885500009405‏‎ (16:56 29 nov 2016)

Ver (250 previas | 250 siguientes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).