De Fractus Santander Wiki 3
(→Memoria de la UPI # 2 Problema de investigación) |
|||
(No se muestran 18 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
== Memoria de la UPI # 1 Convocatoria == | == Memoria de la UPI # 1 Convocatoria == | ||
− | + | *[[Colegio Custodio García Rovira – 16843200005101 ]] | |
− | + | ||
− | *[[Colegio | + | |
*[[Colegio Integrado Divino Niño - 16814700001201]] | *[[Colegio Integrado Divino Niño - 16814700001201]] | ||
*[[Colegio Integrado Monseñor Evaristo Blanco - 16868600016601]] | *[[Colegio Integrado Monseñor Evaristo Blanco - 16868600016601]] | ||
*[[Colegio Juan XXIII - 16842500021501]] | *[[Colegio Juan XXIII - 16842500021501]] | ||
− | *[[ | + | *[[Escuela Rural El Siote - 26816200021016]] |
*[[Colegio Técnico Agroindustrial Peña Colorada - 26826600002501]] | *[[Colegio Técnico Agroindustrial Peña Colorada - 26826600002501]] | ||
*[[Colegio Unad - 56843200130001]] | *[[Colegio Unad - 56843200130001]] | ||
*[[Concentración Escolar San Miguel - 16843200003403]] | *[[Concentración Escolar San Miguel - 16843200003403]] | ||
+ | *[[Colegio Oficial Nuestra Señora Del Rosario – 16843200001801]] | ||
+ | *[[Escuela Rural El Rincón - 26846800016703]] | ||
+ | *[[Escuela Rural El Barrial - 26846800014114]] | ||
+ | *[[Instituto Técnico Agrícola Luis María Carvajal - 16846800050201]] | ||
+ | *[[Escuela Rural Pangua ¬- 26866900051304]] | ||
+ | *[[Instituto Técnico Laguna De Ortices - 26866900030101]] | ||
+ | *[[Escuela Normal Superior María Auxiliadora - 16866900061601]] | ||
+ | *[[Escuela Urbana Integrada - 16866900043803]] | ||
+ | *[[Escuela Rural Tabacal - 26831800035515]] | ||
+ | *[[ Escuela Rural Alto Tormenta - 26831800027405]] | ||
+ | *[[Escuela Rural Puertas Mayoría - 16826600026806]] | ||
+ | *[[Instituto Isidoro Miranda Morantes - 16868400030401]] | ||
+ | *[[Escuela Rural Tequia - 26868400017102]] | ||
+ | *[[Escuela Rural Salado Bravo - 26868400005806]] | ||
+ | *[[Escuela Rural El Barzal - 16843200002610]] | ||
+ | *[[ Escuela Normal Superior Francisco de Paula de Santander - 16843200036101]] | ||
+ | *[[Escuela Rural Nueva Granada - 26831800021512]] | ||
+ | *[[Escuela Normal Superior Sady Tobón Calle - 16816200033901]] | ||
+ | *[[Escuela Rural Aguabrí - 26820700037205]] | ||
+ | *[[Escuela Urbana Gabriela Mistral - 16820700036002]] | ||
+ | *[[Escuela Rural Astillal - 26815200015702]] | ||
+ | *[[Escuela Rural Llano Grande - 16815200026803]] | ||
==Memoria de la UPI # 2 Problema de investigación == | ==Memoria de la UPI # 2 Problema de investigación == | ||
− | + | *[[UPI 2: Colegio custodio García Rovira – 16843200005101 ]] | |
− | *[[Colegio custodio García Rovira – 16843200005101 ]] | + | *[[UPI 2: Colegio Integrado Divino Niño - 16814700001201]] |
− | *[[Colegio Integrado Divino Niño - 16814700001201]] | + | *[[UPI 2: Colegio Integrado Monseñor Evaristo Blanco - 16868600016601]] |
− | *[[Colegio Integrado Monseñor Evaristo Blanco - 16868600016601]] | + | *[[UPI 2: Colegio Juan XXIII - 16842500021501]] |
− | *[[Colegio Juan XXIII - 16842500021501]] | + | *[[UPI 2: Colegio Oficial Nuestra Señora del Rosario - 16843200001801]] |
− | *[[Colegio Oficial Nuestra Señora del Rosario - 16843200001801]] | + | *[[UPI 2: Colegio Técnico Agroindustrial Peña Colorada - 26826600002501]] |
− | *[[Colegio Técnico Agroindustrial Peña Colorada - 26826600002501]] | + | *[[UPI 2: Colegio Unad - 56843200130001]] |
− | *[[Colegio Unad - 56843200130001]] | + | *[[UPI 2: Concentración Escolar San Miguel - 16843200003403]] |
− | *[[Concentración Escolar San Miguel - 16843200003403]] | + | *[[UPI 2: Escuela Rural El Siote - 26816200021016]] |
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural El Rincón - 26846800016703]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural El Barrial - 26846800014114]] | ||
+ | *[[UPI 2: Instituto Técnico Agrícola Luis María Carvajal - 16846800050201]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural Pangua - 26866900051304]] | ||
+ | *[[UPI 2: Instituto Técnico Laguna de Ortices - 26866900030101]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Normal Superior María Auxiliadora - 16866900061601]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Urbana Integrada - 16866900043803]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural Tabacal - 26831800035515]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural Alto Tormenta - 26831800027405]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural Puertas Mayoría - 16826600026806]] | ||
+ | *[[UPI 2: Instituto Isidoro Miranda Morantes - 16868400030401]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural Tequia - 26868400017102]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural Salado Bravo - 26868400005806]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural El Barzal - 16843200002610]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Normal Superior Francisco de Paula Santander - 16843200036101]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural Nueva Granada - 26831800021512]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Normal Superior Sady Tobón Calle - 16816200033901]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural Aguabrí - 26820700037205]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Urbana Gabriela Mistral - 16820700036002]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural Astillal - 26815200015702]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural Llano Grande ¬- 16815200026803]] | ||
==Memoria de la UPI # 3 La IEP en la Escuela== | ==Memoria de la UPI # 3 La IEP en la Escuela== | ||
− | + | *[[UPI 3: Colegio Custodio García Rovira – 16843200005101 ]] | |
− | + | *[[UPI 3: Colegio Integrado Divino Niño - 16814700001201]] | |
− | *[[Colegio | + | *[[UPI 3: Colegio Integrado Monseñor Evaristo Blanco - 16868600016601]] |
− | *[[Colegio Integrado Divino Niño - 16814700001201]] | + | *[[UPI 3: Colegio Juan XXIII - 16842500021501]] |
− | *[[Colegio Integrado Monseñor Evaristo Blanco - 16868600016601]] | + | *[[UPI 3: Colegio Oficial Nuestra Señora del Rosario - 16843200001801]] |
− | *[[Colegio Juan XXIII - 16842500021501]] | + | *[[UPI 3: Colegio Técnico Agroindustrial Peña Colorada - 26826600002501]] |
− | *[[Colegio Oficial Nuestra Señora del Rosario - 16843200001801]] | + | *[[UPI 3: Colegio Unad - 56843200130001]] |
− | *[[Colegio Técnico Agroindustrial Peña Colorada - 26826600002501]] | + | *[[UPI 3: Concentración Escolar San Miguel - 16843200003403]] |
− | *[[Colegio Unad - 56843200130001]] | + | *[[UPI 3: Escuela Rural El Siote - 26816200021016]] |
− | *[[Concentración Escolar San Miguel - 16843200003403]] | + | *[[UPI 3: Escuela Rural El Rincón - 26846800016703]] |
+ | *[[UPI 3: Escuela Rural El Barrial - 26846800014114]] | ||
+ | *[[UPI 3: Instituto Técnico Agrícola Luis María Carvajal - 16846800050201]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Rural Pangua - 26866900051304]] | ||
+ | *[[UPI 3: Instituto Técnico Laguna de Ortices - 26866900030101]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Normal Superior Maria Auxiliadora - 16866900061601]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Urbana Integrada - 16866900043803]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Rural Tabacal - 26831800035515]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Rural Alto Tormenta - 26831800027405]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Rural Puertas Mayoría - 16826600026806]] | ||
+ | *[[UPI 3: Instituto Isidoro Miranda Morantes - 16868400030401]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Rural Tequia - 26868400017102]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Rural Salado Bravo - 26868400005806]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Rural El Barzal - 16843200002610]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Normal Superior Francisco de Paula Santander - 16843200036101]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Rural Nueva Granada - 26831800021512]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Normal Superior Sady Tobón Calle - 16816200033901]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Rural Aguabrí - 26820700037205]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Urbana Gabriela Mistral - 16820700036002]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Rural Astillal - 26815200015702]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Rural Llano Grande - 16815200026803]] | ||
==Memoria de la UPI # 4 Formándonos para producir saber y conocimiento== | ==Memoria de la UPI # 4 Formándonos para producir saber y conocimiento== | ||
+ | *[[UPI 4: Colegio Custodio García Rovira - 16843200005101]] | ||
+ | *[[UPI 4: Colegio Integrado Divino Niño - 16814700001201]] | ||
+ | *[[UPI 4: Colegio Integrado Monseñor Evaristo Blanco - 16868600016601]] | ||
+ | *[[UPI 4: Colegio Juan XXIII - 16842500021501]] | ||
+ | *[[UPI 4: Colegio Oficial Nuestra Señora del Rosario - 16843200001801]] | ||
+ | *[[UPI 4: Colegio Técnico Agroindustrial Peña Colorada - 26826600002501]] | ||
+ | *[[UPI 4: Colegio Unad - 56843200130001]] | ||
+ | *[[UPI 4: Concentración Escolar San Miguel - 16843200003403]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural El Siote - 26816200021016]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural El Rincón - 26846800016703]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural El Barrial - 26846800014114]] | ||
+ | *[[UPI 4: Instituto Técnico Agrícola Luis María Carvajal - 16846800050201]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural Pangua - 26866900051304]] | ||
+ | *[[UPI 4: Instituto Técnico Laguna de Ortices - 26866900030101]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Normal Superior María Auxiliadora - 16866900061601]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Urbana Integrada - 16866900043803]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural Tabacal - 26831800035515]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural Alto Tormenta - 26831800027405]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural Puertas Mayoría - 16826600026806]] | ||
+ | *[[UPI 4: Instituto Isidoro Miranda Morantes - 16868400030401]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural Tequia - 26868400017102]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural Salado Bravo - 26868400005806]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural El Barzal - 16843200002610]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Normal Superior Francisco de Paula Santander - 16843200036101]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural Nueva Granada - 26831800021512]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Normal Superior Sady Tobón Calle - 16816200033901]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural Aguabrí - 26820700037205]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Urbana Gabriela Mistral - 16820700036002]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural Astillal - 26815200015702]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural Llano Grande - 16815200026803]] | ||
+ | ==Memoria de la UPI # 5 Empoderándonos con la apropiación de la ciencia y tecnología == | ||
+ | *[[UPI 5: Colegio Custodio García Rovira - 16843200005101]] | ||
+ | *[[UPI 5: Colegio Integrado Divino Niño - 16814700001201]] | ||
+ | *[[UPI 5: Colegio Integrado Monseñor Evaristo Blanco - 16868600016601]] | ||
+ | *[[UPI 5: Colegio Juan XXIII - 16842500021501]] | ||
+ | *[[UPI 5: Colegio Oficial Nuestra Señora del Rosario - 16843200001801]] | ||
+ | *[[UPI 5: Colegio Técnico Agroindustrial Peña Colorada - 26826600002501]] | ||
+ | *[[UPI 5: Colegio Unad - 56843200130001]] | ||
+ | *[[UPI 5: Concentración Escolar San Miguel - 16843200003403]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural El Siote - 26816200021016]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural El Rincón - 26846800016703]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural El Barrial - 26846800014114]] | ||
+ | *[[UPI 5: Instituto Técnico Agrícola Luis María Carvajal - 16846800050201]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural Pangua - 26866900051304]] | ||
+ | *[[UPI 5: Instituto Técnico Laguna de Ortices - 26866900030101]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Normal Superior María Auxiliadora - 16866900061601]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Urbana Integrada - 16866900043803]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural Tabacal - 26831800035515]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural Alto Tormenta - 26831800027405]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural Puertas Mayoría - 16826600026806]] | ||
+ | *[[UPI 5: Instituto Isidoro Miranda Morantes - 16868400030401]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural Tequia - 26868400017102]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural Salado Bravo - 26868400005806]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural El Barzal - 16843200002610]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Normal Superior Francisco de Paula Santander - 16843200036101]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural Nueva Granada - 26831800021512]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Normal Superior Sady Tobón Calle - 16816200033901]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural Aguabrí - 26820700037205]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Urbana Gabriela Mistral - 16820700036002]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural Astillal - 26815200015702]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural Llano Grande - 16815200026803]] | ||
− | + | ==Memoria de la UPI # 6 El conocimiento una producción colectiva. La interdisciplinariedad, una búsqueda== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | *[[UPI 6: Colegio Custodio García Rovira - 16843200005101]] | |
+ | *[[UPI 6: Colegio Integrado Divino Niño - 16814700001201]] | ||
+ | *[[UPI 6: Colegio Integrado Monseñor Evaristo Blanco - 16868600016601]] | ||
+ | *[[UPI 6: Colegio Juan XXIII - 16842500021501]] | ||
+ | *[[UPI 6: Colegio Oficial Nuestra Señora del Rosario - 16843200001801]] | ||
+ | *[[UPI 6: Colegio Técnico Agroindustrial Peña Colorada - 26826600002501]] | ||
+ | *[[UPI 6: Colegio Unad - 56843200130001]] | ||
+ | *[[UPI 6: Concentración Escolar San Miguel - 16843200003403]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural El Siote - 26816200021016]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural El Rincón - 26846800016703]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural El Barrial - 26846800014114]] | ||
+ | *[[UPI 6: Instituto Técnico Agrícola Luis María Carvajal - 16846800050201]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural Pangua - 26866900051304]] | ||
+ | *[[UPI 6: Instituto Técnico Laguna de Ortices - 26866900030101]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Normal Superior María Auxiliadora - 16866900061601]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Urbana Integrada - 16866900043803]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural Tabacal - 26831800035515]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural Alto Tormenta - 26831800027405]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural Puertas Mayoría - 16826600026806]] | ||
+ | *[[UPI 6: Instituto Isidoro Miranda Morantes - 16868400030401]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural Tequia - 26868400017102]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural Salado Bravo - 26868400005806]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural El Barzal - 16843200002610]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Normal Superior Francisco de Paula Santander - 16843200036101]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural Nueva Granada - 26831800021512]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Normal Superior Sady Tobón Calle - 16816200033901]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural Aguabrí - 26820700037205]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Urbana Gabriela Mistral - 16820700036002]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural Astillal - 26815200015702]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural Llano Grande - 16815200026803]] | ||
+ | ==Memoria de la UPI # 7 Apropiación social de la experiencia de Introducir la IEP apoyada en NTIC en las prácticas curriculares institucionales== | ||
− | *[[Colegio | + | *[[UPI 7: Colegio Custodio García Rovira - 16843200005101]] |
− | *[[Colegio Integrado Divino Niño - 16814700001201]] | + | *[[UPI 7: Colegio Integrado Divino Niño - 16814700001201]] |
− | *[[Colegio Integrado Monseñor Evaristo Blanco - 16868600016601]] | + | *[[UPI 7: Colegio Integrado Monseñor Evaristo Blanco - 16868600016601]] |
− | *[[Colegio Juan XXIII - 16842500021501]] | + | *[[UPI 7: Colegio Juan XXIII - 16842500021501]] |
− | *[[Colegio Oficial Nuestra Señora del Rosario - 16843200001801]] | + | *[[UPI 7: Colegio Oficial Nuestra Señora del Rosario - 16843200001801]] |
− | *[[Colegio Técnico Agroindustrial Peña Colorada - 26826600002501]] | + | *[[UPI 7: Colegio Técnico Agroindustrial Peña Colorada - 26826600002501]] |
− | *[[Colegio Unad - 56843200130001]] | + | *[[UPI 7: Colegio Unad - 56843200130001]] |
− | *[[Concentración Escolar San Miguel - 16843200003403]] | + | *[[UPI 7: Concentración Escolar San Miguel - 16843200003403]] |
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural El Siote - 26816200021016]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural El Rincón - 26846800016703]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural El Barrial - 26846800014114]] | ||
+ | *[[UPI 7: Instituto Técnico Agrícola Luis María Carvajal - 16846800050201]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural Pangua - 26866900051304]] | ||
+ | *[[UPI 7: Instituto Técnico Laguna de Ortices - 26866900030101]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Normal Superior María Auxiliadora - 16866900061601]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Urbana Integrada - 16866900043803]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural Tabacal - 26831800035515]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural Alto Tormenta - 26831800027405]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural Puertas Mayoría - 16826600026806]] | ||
+ | *[[UPI 7: Instituto Isidoro Miranda Morantes - 16868400030401]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural Tequia - 26868400017102]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural Salado Bravo - 26868400005806]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural El Barzal - 16843200002610]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Normal Superior Francisco de Paula Santander - 16843200036101]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural Nueva Granada - 26831800021512]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Normal Superior Sady Tobón Calle - 16816200033901]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural Aguabrí - 26820700037205]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Urbana Gabriela Mistral - 16820700036002]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural Astillal - 26815200015702]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural Llano Grande - 16815200026803]] |
Última revisión de 15:49 3 ago 2016
Contenido
- 1 Memoria de la UPI # 1 Convocatoria
- 2 Memoria de la UPI # 2 Problema de investigación
- 3 Memoria de la UPI # 3 La IEP en la Escuela
- 4 Memoria de la UPI # 4 Formándonos para producir saber y conocimiento
- 5 Memoria de la UPI # 5 Empoderándonos con la apropiación de la ciencia y tecnología
- 6 Memoria de la UPI # 6 El conocimiento una producción colectiva. La interdisciplinariedad, una búsqueda
- 7 Memoria de la UPI # 7 Apropiación social de la experiencia de Introducir la IEP apoyada en NTIC en las prácticas curriculares institucionales
Memoria de la UPI # 1 Convocatoria[editar]
- Colegio Custodio García Rovira – 16843200005101
- Colegio Integrado Divino Niño - 16814700001201
- Colegio Integrado Monseñor Evaristo Blanco - 16868600016601
- Colegio Juan XXIII - 16842500021501
- Escuela Rural El Siote - 26816200021016
- Colegio Técnico Agroindustrial Peña Colorada - 26826600002501
- Colegio Unad - 56843200130001
- Concentración Escolar San Miguel - 16843200003403
- Colegio Oficial Nuestra Señora Del Rosario – 16843200001801
- Escuela Rural El Rincón - 26846800016703
- Escuela Rural El Barrial - 26846800014114
- Instituto Técnico Agrícola Luis María Carvajal - 16846800050201
- Escuela Rural Pangua ¬- 26866900051304
- Instituto Técnico Laguna De Ortices - 26866900030101
- Escuela Normal Superior María Auxiliadora - 16866900061601
- Escuela Urbana Integrada - 16866900043803
- Escuela Rural Tabacal - 26831800035515
- Escuela Rural Alto Tormenta - 26831800027405
- Escuela Rural Puertas Mayoría - 16826600026806
- Instituto Isidoro Miranda Morantes - 16868400030401
- Escuela Rural Tequia - 26868400017102
- Escuela Rural Salado Bravo - 26868400005806
- Escuela Rural El Barzal - 16843200002610
- Escuela Normal Superior Francisco de Paula de Santander - 16843200036101
- Escuela Rural Nueva Granada - 26831800021512
- Escuela Normal Superior Sady Tobón Calle - 16816200033901
- Escuela Rural Aguabrí - 26820700037205
- Escuela Urbana Gabriela Mistral - 16820700036002
- Escuela Rural Astillal - 26815200015702
- Escuela Rural Llano Grande - 16815200026803
Memoria de la UPI # 2 Problema de investigación[editar]
- UPI 2: Colegio custodio García Rovira – 16843200005101
- UPI 2: Colegio Integrado Divino Niño - 16814700001201
- UPI 2: Colegio Integrado Monseñor Evaristo Blanco - 16868600016601
- UPI 2: Colegio Juan XXIII - 16842500021501
- UPI 2: Colegio Oficial Nuestra Señora del Rosario - 16843200001801
- UPI 2: Colegio Técnico Agroindustrial Peña Colorada - 26826600002501
- UPI 2: Colegio Unad - 56843200130001
- UPI 2: Concentración Escolar San Miguel - 16843200003403
- UPI 2: Escuela Rural El Siote - 26816200021016
- UPI 2: Escuela Rural El Rincón - 26846800016703
- UPI 2: Escuela Rural El Barrial - 26846800014114
- UPI 2: Instituto Técnico Agrícola Luis María Carvajal - 16846800050201
- UPI 2: Escuela Rural Pangua - 26866900051304
- UPI 2: Instituto Técnico Laguna de Ortices - 26866900030101
- UPI 2: Escuela Normal Superior María Auxiliadora - 16866900061601
- UPI 2: Escuela Urbana Integrada - 16866900043803
- UPI 2: Escuela Rural Tabacal - 26831800035515
- UPI 2: Escuela Rural Alto Tormenta - 26831800027405
- UPI 2: Escuela Rural Puertas Mayoría - 16826600026806
- UPI 2: Instituto Isidoro Miranda Morantes - 16868400030401
- UPI 2: Escuela Rural Tequia - 26868400017102
- UPI 2: Escuela Rural Salado Bravo - 26868400005806
- UPI 2: Escuela Rural El Barzal - 16843200002610
- UPI 2: Escuela Normal Superior Francisco de Paula Santander - 16843200036101
- UPI 2: Escuela Rural Nueva Granada - 26831800021512
- UPI 2: Escuela Normal Superior Sady Tobón Calle - 16816200033901
- UPI 2: Escuela Rural Aguabrí - 26820700037205
- UPI 2: Escuela Urbana Gabriela Mistral - 16820700036002
- UPI 2: Escuela Rural Astillal - 26815200015702
- UPI 2: Escuela Rural Llano Grande ¬- 16815200026803
Memoria de la UPI # 3 La IEP en la Escuela[editar]
- UPI 3: Colegio Custodio García Rovira – 16843200005101
- UPI 3: Colegio Integrado Divino Niño - 16814700001201
- UPI 3: Colegio Integrado Monseñor Evaristo Blanco - 16868600016601
- UPI 3: Colegio Juan XXIII - 16842500021501
- UPI 3: Colegio Oficial Nuestra Señora del Rosario - 16843200001801
- UPI 3: Colegio Técnico Agroindustrial Peña Colorada - 26826600002501
- UPI 3: Colegio Unad - 56843200130001
- UPI 3: Concentración Escolar San Miguel - 16843200003403
- UPI 3: Escuela Rural El Siote - 26816200021016
- UPI 3: Escuela Rural El Rincón - 26846800016703
- UPI 3: Escuela Rural El Barrial - 26846800014114
- UPI 3: Instituto Técnico Agrícola Luis María Carvajal - 16846800050201
- UPI 3: Escuela Rural Pangua - 26866900051304
- UPI 3: Instituto Técnico Laguna de Ortices - 26866900030101
- UPI 3: Escuela Normal Superior Maria Auxiliadora - 16866900061601
- UPI 3: Escuela Urbana Integrada - 16866900043803
- UPI 3: Escuela Rural Tabacal - 26831800035515
- UPI 3: Escuela Rural Alto Tormenta - 26831800027405
- UPI 3: Escuela Rural Puertas Mayoría - 16826600026806
- UPI 3: Instituto Isidoro Miranda Morantes - 16868400030401
- UPI 3: Escuela Rural Tequia - 26868400017102
- UPI 3: Escuela Rural Salado Bravo - 26868400005806
- UPI 3: Escuela Rural El Barzal - 16843200002610
- UPI 3: Escuela Normal Superior Francisco de Paula Santander - 16843200036101
- UPI 3: Escuela Rural Nueva Granada - 26831800021512
- UPI 3: Escuela Normal Superior Sady Tobón Calle - 16816200033901
- UPI 3: Escuela Rural Aguabrí - 26820700037205
- UPI 3: Escuela Urbana Gabriela Mistral - 16820700036002
- UPI 3: Escuela Rural Astillal - 26815200015702
- UPI 3: Escuela Rural Llano Grande - 16815200026803
Memoria de la UPI # 4 Formándonos para producir saber y conocimiento[editar]
- UPI 4: Colegio Custodio García Rovira - 16843200005101
- UPI 4: Colegio Integrado Divino Niño - 16814700001201
- UPI 4: Colegio Integrado Monseñor Evaristo Blanco - 16868600016601
- UPI 4: Colegio Juan XXIII - 16842500021501
- UPI 4: Colegio Oficial Nuestra Señora del Rosario - 16843200001801
- UPI 4: Colegio Técnico Agroindustrial Peña Colorada - 26826600002501
- UPI 4: Colegio Unad - 56843200130001
- UPI 4: Concentración Escolar San Miguel - 16843200003403
- UPI 4: Escuela Rural El Siote - 26816200021016
- UPI 4: Escuela Rural El Rincón - 26846800016703
- UPI 4: Escuela Rural El Barrial - 26846800014114
- UPI 4: Instituto Técnico Agrícola Luis María Carvajal - 16846800050201
- UPI 4: Escuela Rural Pangua - 26866900051304
- UPI 4: Instituto Técnico Laguna de Ortices - 26866900030101
- UPI 4: Escuela Normal Superior María Auxiliadora - 16866900061601
- UPI 4: Escuela Urbana Integrada - 16866900043803
- UPI 4: Escuela Rural Tabacal - 26831800035515
- UPI 4: Escuela Rural Alto Tormenta - 26831800027405
- UPI 4: Escuela Rural Puertas Mayoría - 16826600026806
- UPI 4: Instituto Isidoro Miranda Morantes - 16868400030401
- UPI 4: Escuela Rural Tequia - 26868400017102
- UPI 4: Escuela Rural Salado Bravo - 26868400005806
- UPI 4: Escuela Rural El Barzal - 16843200002610
- UPI 4: Escuela Normal Superior Francisco de Paula Santander - 16843200036101
- UPI 4: Escuela Rural Nueva Granada - 26831800021512
- UPI 4: Escuela Normal Superior Sady Tobón Calle - 16816200033901
- UPI 4: Escuela Rural Aguabrí - 26820700037205
- UPI 4: Escuela Urbana Gabriela Mistral - 16820700036002
- UPI 4: Escuela Rural Astillal - 26815200015702
- UPI 4: Escuela Rural Llano Grande - 16815200026803
Memoria de la UPI # 5 Empoderándonos con la apropiación de la ciencia y tecnología[editar]
- UPI 5: Colegio Custodio García Rovira - 16843200005101
- UPI 5: Colegio Integrado Divino Niño - 16814700001201
- UPI 5: Colegio Integrado Monseñor Evaristo Blanco - 16868600016601
- UPI 5: Colegio Juan XXIII - 16842500021501
- UPI 5: Colegio Oficial Nuestra Señora del Rosario - 16843200001801
- UPI 5: Colegio Técnico Agroindustrial Peña Colorada - 26826600002501
- UPI 5: Colegio Unad - 56843200130001
- UPI 5: Concentración Escolar San Miguel - 16843200003403
- UPI 5: Escuela Rural El Siote - 26816200021016
- UPI 5: Escuela Rural El Rincón - 26846800016703
- UPI 5: Escuela Rural El Barrial - 26846800014114
- UPI 5: Instituto Técnico Agrícola Luis María Carvajal - 16846800050201
- UPI 5: Escuela Rural Pangua - 26866900051304
- UPI 5: Instituto Técnico Laguna de Ortices - 26866900030101
