De Fractus Santander Wiki 6
(→Memoria de la UPI # 2 Problema de investigación) |
|||
(No se muestran 18 ediciones intermedias de 4 usuarios) | |||
Línea 5: | Línea 5: | ||
*[[Instituto Integrado de Comercio Camilo Torres - 16825500001101]] | *[[Instituto Integrado de Comercio Camilo Torres - 16825500001101]] | ||
*[[Escuela Rural El Filo - 26825500014703]] | *[[Escuela Rural El Filo - 26825500014703]] | ||
− | *[[ | + | *[[Colegio san Francisco de Asís - 26825500031701]] |
*[[Colegio Portugal - 26840600016101]] | *[[Colegio Portugal - 26840600016101]] | ||
*[[Escuela Rural El Oso - 26840600009802]] | *[[Escuela Rural El Oso - 26840600009802]] | ||
Línea 35: | Línea 35: | ||
==Memoria de la UPI # 2 Problema de investigación == | ==Memoria de la UPI # 2 Problema de investigación == | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Urbana El Divino Niño - 16813200019902]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural La Aguada - 16816900029613]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural Miraflores - 26825500005806]] | ||
+ | *[[UPI 2: Instituto Integrado de Comercio Camilo Torres - 16825500001101]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural El Filo - 26825500014703]] | ||
+ | *[[UPI 2: Colegio san Francisco de Asís - 26825500031701]] | ||
+ | *[[UPI 2: Colegio Portugal - 26840600016101]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural El Oso - 26840600009802]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural Centenario -26840600023307 ]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural Cutiga - 26840600059407]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural La Laguna - 16840600033604]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural El Guimaro - 26841800006906]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural El Potrero- 26841800027110]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural El Tabacal - 26841800011502]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural La Peña - 16841800026905]] | ||
+ | *[[UPI 2: Colegio Tecnico Agropecuario Nuestra Señora de la Paz - 46844400044101]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural San Carlos - 26844400009303]] | ||
+ | *[[UPI 2: Colegio Integrado Las Mercedes - 16844400028501]] | ||
+ | *[[UPI 2: Colegio Juan Pablo II - 46861500194701]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural Casablanca - 26861500004609]] | ||
+ | *[[UPI 2: Institucion Educativa El Portico - 26861500094101]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural Union de Galapagos - 26861500117406]] | ||
+ | *[[UPI 2: Colegio Carlos Julio Garcia - 26861500214601]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela rural Las Delicias - 26861500235904]] | ||
+ | *[[UPI 2: Colegio Fray Nepomuceno Ramos - 16861500026201]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural Honduras - 26861500082804]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural Chingara - 16870500001607]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Urbana Camacho Carreño - 16878000001302]] | ||
+ | *[[UPI 2: Colegio Francisco San Juan - 26878000072701]] | ||
+ | *[[UPI 2: Instituto San Isidro de Cachiri - 26878000024701]] | ||
+ | *[[UPI 2: Colegio Integrado Rafael Uribe Uribe - 16882000001101]] | ||
+ | *[[UPI 2: Colegio Luz de la Esperanza- 26882000039301]] | ||
+ | *[[UPI 2: Colegio San Juan Nepomuceno- 16886700008701]] | ||
==Memoria de la UPI # 3 La IEP en la Escuela== | ==Memoria de la UPI # 3 La IEP en la Escuela== | ||
− | *[[ | + | *[[UPI 3: Escuela Urbana El Divino Niño - 16813200019902]] |
+ | *[[UPI 3: Escuela Rural La Aguada - 16816900029613]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Rural Miraflores - 26825500005806]] | ||
+ | *[[UPI 3: Instituto Integrado de Comercio Camilo Torres - 16825500001101]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Rural El Filo - 26825500014703]] | ||
+ | *[[UPI 3: Colegio san Francisco de Asís - 26825500031701 ]] | ||
+ | *[[UPI 3: Colegio Portugal - 26840600016101]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Rural El Oso - 26840600009802]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Rural Centenario -26840600023307 ]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Rural Cutiga - 26840600059407]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Rural La Laguna - 16840600033604]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Rural El Guimaro - 26841800006906]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Rural El Potrero- 26841800027110]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Rural El Tabacal - 26841800011502]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Rural La Peña - 16841800026905]] | ||
+ | *[[UPI 3: Colegio Tecnico Agropecuario Nuestra Señora de la Paz - 46844400044101]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Rural San Carlos - 26844400009303]] | ||
+ | *[[UPI 3: Colegio Integrado Las Mercedes - 16844400028501]] | ||
+ | *[[UPI 3: Colegio Juan Pablo II - 46861500194701]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Rural Casablanca - 26861500004609]] | ||
+ | *[[UPI 3: Institucion Educativa El Portico - 26861500094101]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Rural Union de Galapagos - 26861500117406]] | ||
+ | *[[UPI 3: Colegio Carlos Julio Garcia - 26861500214601]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela rural Las Delicias - 26861500235904]] | ||
+ | *[[UPI 3: Colegio Fray Nepomuceno Ramos - 16861500026201]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Rural Honduras - 26861500082804]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Rural Chingara - 16870500001607]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Urbana Camacho Carreño - 16878000001302]] | ||
+ | *[[UPI 3: Colegio Francisco San Juan - 26878000072701]] | ||
+ | *[[UPI 3: Instituto San Isidro de Cachiri - 26878000024701]] | ||
+ | *[[UPI 3: Colegio Integrado Rafael Uribe Uribe - 16882000001101]] | ||
+ | *[[UPI 3: Colegio Luz de la Esperanza- 26882000039301]] | ||
+ | *[[UPI 3: Colegio San Juan Nepomuceno- 16886700008701]] | ||
+ | |||
==Memoria de la UPI # 4 Formándonos para producir saber y conocimiento== | ==Memoria de la UPI # 4 Formándonos para producir saber y conocimiento== | ||
− | *[[ | + | *[[UPI 4: Escuela Urbana El Divino Niño - 16813200019902]] |
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural La Aguada - 16816900029613]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural Miraflores - 26825500005806]] | ||
+ | *[[UPI 4: Instituto Integrado de Comercio Camilo Torres - 16825500001101]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural El Filo - 26825500014703]] | ||
+ | *[[UPI 4: Colegio san Francisco de Asís - 26825500031701]] | ||
+ | *[[UPI 4: Colegio Portugal - 26840600016101]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural El Oso - 26840600009802]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural Centenario -26840600023307 ]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural Cutiga - 26840600059407]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural La Laguna - 16840600033604]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural El Guimaro - 26841800006906]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural El Potrero- 26841800027110]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural El Tabacal - 26841800011502]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural La Peña - 16841800026905]] | ||
+ | *[[UPI 4: Colegio Tecnico Agropecuario Nuestra Señora de la Paz - 46844400044101]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural San Carlos - 26844400009303]] | ||
+ | *[[UPI 4: Colegio Integrado Las Mercedes - 16844400028501]] | ||
+ | *[[UPI 4: Colegio Juan Pablo II - 46861500194701]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural Casablanca - 26861500004609]] | ||
+ | *[[UPI 4: Institucion Educativa El Portico - 26861500094101]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural Union de Galapagos - 26861500117406]] | ||
+ | *[[UPI 4: Colegio Carlos Julio Garcia - 26861500214601]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela rural Las Delicias - 26861500235904]] | ||
+ | *[[UPI 4: Colegio Fray Nepomuceno Ramos - 16861500026201]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural Honduras - 26861500082804]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural Chingara - 16870500001607]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Urbana Camacho Carreño - 16878000001302]] | ||
+ | *[[UPI 4: Colegio Francisco San Juan - 26878000072701]] | ||
+ | *[[UPI 4: Instituto San Isidro de Cachiri - 26878000024701]] | ||
+ | *[[UPI 4: Colegio Integrado Rafael Uribe Uribe - 16882000001101]] | ||
+ | *[[UPI 4: Colegio Luz de la Esperanza- 26882000039301]] | ||
+ | *[[UPI 4: Colegio San Juan Nepomuceno- 16886700008701]] | ||
+ | |||
==Memoria de la UPI # 5 Empoderándonos con la apropiación de la ciencia y tecnología == | ==Memoria de la UPI # 5 Empoderándonos con la apropiación de la ciencia y tecnología == | ||
− | *[[ | + | *[[UPI 5: Escuela Urbana El Divino Niño - 16813200019902]] |
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural La Aguada - 16816900029613]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural Miraflores - 26825500005806]] | ||
+ | *[[UPI 5: Instituto Integrado de Comercio Camilo Torres - 16825500001101]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural El Filo - 26825500014703]] | ||
+ | *[[UPI 5: Colegio san Francisco de Asís - 26825500031701 ]] | ||
+ | *[[UPI 5: Colegio Portugal - 26840600016101]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural El Oso - 26840600009802]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural Centenario -26840600023307 ]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural Cutiga - 26840600059407]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural La Laguna - 16840600033604]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural El Guimaro - 26841800006906]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural El Potrero- 26841800027110]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural El Tabacal - 26841800011502]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural La Peña - 16841800026905]] | ||
+ | *[[UPI 5: Colegio Tecnico Agropecuario Nuestra Señora de la Paz - 46844400044101]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural San Carlos - 26844400009303]] | ||
+ | *[[UPI 5: Colegio Integrado Las Mercedes - 16844400028501]] | ||
+ | *[[UPI 5: Colegio Juan Pablo II - 46861500194701]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural Casablanca - 26861500004609]] | ||
+ | *[[UPI 5: Institucion Educativa El Portico - 26861500094101]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural Union de Galapagos - 26861500117406]] | ||
+ | *[[UPI 5: Colegio Carlos Julio Garcia - 26861500214601]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela rural Las Delicias - 26861500235904]] | ||
+ | *[[UPI 5: Colegio Fray Nepomuceno Ramos - 16861500026201]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural Honduras - 26861500082804]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural Chingara - 16870500001607]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Urbana Camacho Carreño - 16878000001302]] | ||
+ | *[[UPI 5: Colegio Francisco San Juan - 26878000072701]] | ||
+ | *[[UPI 5: Instituto San Isidro de Cachiri - 26878000024701]] | ||
+ | *[[UPI 5: Colegio Integrado Rafael Uribe Uribe - 16882000001101]] | ||
+ | *[[UPI 5: Colegio Luz de la Esperanza- 26882000039301]] | ||
+ | *[[UPI 5: Colegio San Juan Nepomuceno- 16886700008701]] | ||
+ | |||
+ | ==Memoria de la UPI # 6 El conocimiento una producción colectiva. La interdisciplinariedad, una búsqueda== | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Urbana El Divino Niño - 16813200019902]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural La Aguada - 16816900029613]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural Miraflores - 26825500005806]] | ||
+ | *[[UPI 6: Instituto Integrado de Comercio Camilo Torres - 16825500001101]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural El Filo - 26825500014703]] | ||
+ | *[[UPI 6: Colegio san Francisco de Asís - 26825500031701 ]] | ||
+ | *[[UPI 6: Colegio Portugal - 26840600016101]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural El Oso - 26840600009802]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural Centenario -26840600023307 ]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural Cutiga - 26840600059407]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural La Laguna - 16840600033604]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural El Guimaro - 26841800006906]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural El Potrero- 26841800027110]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural El Tabacal - 26841800011502]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural La Peña - 16841800026905]] | ||
+ | *[[UPI 6: Colegio Tecnico Agropecuario Nuestra Señora de la Paz - 46844400044101]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural San Carlos - 26844400009303]] | ||
+ | *[[UPI 6: Colegio Integrado Las Mercedes - 16844400028501]] | ||
+ | *[[UPI 6: Colegio Juan Pablo II - 46861500194701]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural Casablanca - 26861500004609]] | ||
+ | *[[UPI 6: Institucion Educativa El Portico - 26861500094101]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural Union de Galapagos - 26861500117406]] | ||
+ | *[[UPI 6: Colegio Carlos Julio Garcia - 26861500214601]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela rural Las Delicias - 26861500235904]] | ||
+ | *[[UPI 6: Colegio Fray Nepomuceno Ramos - 16861500026201]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural Honduras - 26861500082804]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural Chingara - 16870500001607]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Urbana Camacho Carreño - 16878000001302]] | ||
+ | *[[UPI 6: Colegio Francisco San Juan - 26878000072701]] | ||
+ | *[[UPI 6: Instituto San Isidro de Cachiri - 26878000024701]] | ||
+ | *[[UPI 6: Colegio Integrado Rafael Uribe Uribe - 16882000001101]] | ||
+ | *[[UPI 6: Colegio Luz de la Esperanza- 26882000039301]] | ||
+ | *[[UPI 6: Colegio San Juan Nepomuceno- 16886700008701]] | ||
+ | |||
+ | ==Memoria de la UPI # 7 Apropiación social de la experiencia de Introducir la IEP apoyada en NTIC en las prácticas curriculares institucionales== | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Urbana El Divino Niño - 16813200019902]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural La Aguada - 16816900029613]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural Miraflores - 26825500005806]] | ||
+ | *[[UPI 7: Instituto Integrado de Comercio Camilo Torres - 16825500001101]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural El Filo - 26825500014703]] | ||
+ | *[[UPI 7: Colegio san Francisco de Asís - 26825500031701 ]] | ||
+ | *[[UPI 7: Colegio Portugal - 26840600016101]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural El Oso - 26840600009802]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural Centenario -26840600023307 ]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural Cutiga - 26840600059407]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural La Laguna - 16840600033604]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural El Guimaro - 26841800006906]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural El Potrero- 26841800027110]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural El Tabacal - 26841800011502]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural La Peña - 16841800026905]] | ||
+ | *[[UPI 7: Colegio Tecnico Agropecuario Nuestra Señora de la Paz - 46844400044101]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural San Carlos - 26844400009303]] | ||
+ | *[[UPI 7: Colegio Integrado Las Mercedes - 16844400028501]] | ||
+ | *[[UPI 7: Colegio Juan Pablo II - 46861500194701]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural Casablanca - 26861500004609]] | ||
+ | *[[UPI 7: Institucion Educativa El Portico - 26861500094101]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural Union de Galapagos - 26861500117406]] | ||
+ | *[[UPI 7: Colegio Carlos Julio Garcia - 26861500214601]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela rural Las Delicias - 26861500235904]] | ||
+ | *[[UPI 7: Colegio Fray Nepomuceno Ramos - 16861500026201]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural Honduras - 26861500082804]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural Chingara - 16870500001607]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Urbana Camacho Carreño - 16878000001302]] | ||
+ | *[[UPI 7: Colegio Francisco San Juan - 26878000072701]] | ||
+ | *[[UPI 7: Instituto San Isidro de Cachiri - 26878000024701]] | ||
+ | *[[UPI 7: Colegio Integrado Rafael Uribe Uribe - 16882000001101]] | ||
+ | *[[UPI 7: Colegio Luz de la Esperanza- 26882000039301]] | ||
+ | *[[UPI 7: Colegio San Juan Nepomuceno- 16886700008701]] |
Última revisión de 16:03 3 ago 2016
Contenido
- 1 Memoria de la UPI # 1 Convocatoria
- 2 Memoria de la UPI # 2 Problema de investigación
- 3 Memoria de la UPI # 3 La IEP en la Escuela
- 4 Memoria de la UPI # 4 Formándonos para producir saber y conocimiento
- 5 Memoria de la UPI # 5 Empoderándonos con la apropiación de la ciencia y tecnología
- 6 Memoria de la UPI # 6 El conocimiento una producción colectiva. La interdisciplinariedad, una búsqueda
- 7 Memoria de la UPI # 7 Apropiación social de la experiencia de Introducir la IEP apoyada en NTIC en las prácticas curriculares institucionales
Memoria de la UPI # 1 Convocatoria[editar]
- Escuela Urbana El Divino Niño - 16813200019902
- Escuela Rural La Aguada - 16816900029613
- Escuela Rural Miraflores - 26825500005806
- Instituto Integrado de Comercio Camilo Torres - 16825500001101
- Escuela Rural El Filo - 26825500014703
- Colegio san Francisco de Asís - 26825500031701
- Colegio Portugal - 26840600016101
- Escuela Rural El Oso - 26840600009802
- Escuela Rural Centenario -26840600023307
- Escuela Rural Cutiga - 26840600059407
- Escuela Rural La Laguna - 16840600033604
- Escuela Rural El Guimaro - 26841800006906
- Escuela Rural El Potrero- 26841800027110
- Escuela Rural El Tabacal - 26841800011502
- Escuela Rural La Peña - 16841800026905
- Colegio Tecnico Agropecuario Nuestra Señora de la Paz - 46844400044101
- Escuela Rural San Carlos - 26844400009303
- Colegio Integrado Las Mercedes - 16844400028501
- Colegio Juan Pablo II - 46861500194701
- Escuela Rural Casablanca - 26861500004609
- Institucion Educativa El Portico - 26861500094101
- Escuela Rural Union de Galapagos - 26861500117406
- Colegio Carlos Julio Garcia - 26861500214601
- Escuela rural Las Delicias - 26861500235904
- Colegio Fray Nepomuceno Ramos - 16861500026201
- Escuela Rural Honduras - 26861500082804
- Escuela Rural Chingara - 16870500001607
- Escuela Urbana Camacho Carreño - 16878000001302
- Colegio Francisco San Juan - 26878000072701
- Instituto San Isidro de Cachiri - 26878000024701
- Colegio Integrado Rafael Uribe Uribe - 16882000001101
- Colegio Luz de la Esperanza- 26882000039301
- Colegio San Juan Nepomuceno- 16886700008701
Memoria de la UPI # 2 Problema de investigación[editar]
- UPI 2: Escuela Urbana El Divino Niño - 16813200019902
- UPI 2: Escuela Rural La Aguada - 16816900029613
- UPI 2: Escuela Rural Miraflores - 26825500005806
- UPI 2: Instituto Integrado de Comercio Camilo Torres - 16825500001101
- UPI 2: Escuela Rural El Filo - 26825500014703
- UPI 2: Colegio san Francisco de Asís - 26825500031701
- UPI 2: Colegio Portugal - 26840600016101
- UPI 2: Escuela Rural El Oso - 26840600009802
- UPI 2: Escuela Rural Centenario -26840600023307
- UPI 2: Escuela Rural Cutiga - 26840600059407
- UPI 2: Escuela Rural La Laguna - 16840600033604
- UPI 2: Escuela Rural El Guimaro - 26841800006906
- UPI 2: Escuela Rural El Potrero- 26841800027110
- UPI 2: Escuela Rural El Tabacal - 26841800011502
- UPI 2: Escuela Rural La Peña - 16841800026905
- UPI 2: Colegio Tecnico Agropecuario Nuestra Señora de la Paz - 46844400044101
- UPI 2: Escuela Rural San Carlos - 26844400009303
- UPI 2: Colegio Integrado Las Mercedes - 16844400028501
- UPI 2: Colegio Juan Pablo II - 46861500194701
- UPI 2: Escuela Rural Casablanca - 26861500004609
- UPI 2: Institucion Educativa El Portico - 26861500094101
- UPI 2: Escuela Rural Union de Galapagos - 26861500117406
- UPI 2: Colegio Carlos Julio Garcia - 26861500214601
- UPI 2: Escuela rural Las Delicias - 26861500235904
- UPI 2: Colegio Fray Nepomuceno Ramos - 16861500026201
- UPI 2: Escuela Rural Honduras - 26861500082804
- UPI 2: Escuela Rural Chingara - 16870500001607
- UPI 2: Escuela Urbana Camacho Carreño - 16878000001302
- UPI 2: Colegio Francisco San Juan - 26878000072701
- UPI 2: Instituto San Isidro de Cachiri - 26878000024701
- UPI 2: Colegio Integrado Rafael Uribe Uribe - 16882000001101
- UPI 2: Colegio Luz de la Esperanza- 26882000039301
- UPI 2: Colegio San Juan Nepomuceno- 16886700008701
Memoria de la UPI # 3 La IEP en la Escuela[editar]
- UPI 3: Escuela Urbana El Divino Niño - 16813200019902
- UPI 3: Escuela Rural La Aguada - 16816900029613
- UPI 3: Escuela Rural Miraflores - 26825500005806
- UPI 3: Instituto Integrado de Comercio Camilo Torres - 16825500001101
- UPI 3: Escuela Rural El Filo - 26825500014703
- UPI 3: Colegio san Francisco de Asís - 26825500031701
- UPI 3: Colegio Portugal - 26840600016101
- UPI 3: Escuela Rural El Oso - 26840600009802
- UPI 3: Escuela Rural Centenario -26840600023307
- UPI 3: Escuela Rural Cutiga - 26840600059407
- UPI 3: Escuela Rural La Laguna - 16840600033604
- UPI 3: Escuela Rural El Guimaro - 26841800006906
- UPI 3: Escuela Rural El Potrero- 26841800027110
- UPI 3: Escuela Rural El Tabacal - 26841800011502
- UPI 3: Escuela Rural La Peña - 16841800026905
- UPI 3: Colegio Tecnico Agropecuario Nuestra Señora de la Paz - 46844400044101
- UPI 3: Escuela Rural San Carlos - 26844400009303
- UPI 3: Colegio Integrado Las Mercedes - 16844400028501
- UPI 3: Colegio Juan Pablo II - 46861500194701
- UPI 3: Escuela Rural Casablanca - 26861500004609
- UPI 3: Institucion Educativa El Portico - 26861500094101
- UPI 3: Escuela Rural Union de Galapagos - 26861500117406
- UPI 3: Colegio Carlos Julio Garcia - 26861500214601
- UPI 3: Escuela rural Las Delicias - 26861500235904
- UPI 3: Colegio Fray Nepomuceno Ramos - 16861500026201
- UPI 3: Escuela Rural Honduras - 26861500082804
- UPI 3: Escuela Rural Chingara - 16870500001607
- UPI 3: Escuela Urbana Camacho Carreño - 16878000001302
- UPI 3: Colegio Francisco San Juan - 26878000072701
- UPI 3: Instituto San Isidro de Cachiri - 26878000024701
- UPI 3: Colegio Integrado Rafael Uribe Uribe - 16882000001101
- UPI 3: Colegio Luz de la Esperanza- 26882000039301
- UPI 3: Colegio San Juan Nepomuceno- 16886700008701
Memoria de la UPI # 4 Formándonos para producir saber y conocimiento[editar]
- UPI 4: Escuela Urbana El Divino Niño - 16813200019902
- UPI 4: Escuela Rural La Aguada - 16816900029613
- UPI 4: Escuela Rural Miraflores - 26825500005806
- UPI 4: Instituto Integrado de Comercio Camilo Torres - 16825500001101
- UPI 4: Escuela Rural El Filo - 26825500014703
- UPI 4: Colegio san Francisco de Asís - 26825500031701
- UPI 4: Colegio Portugal - 26840600016101
- UPI 4: Escuela Rural El Oso - 26840600009802
- UPI 4: Escuela Rural Centenario -26840600023307
- UPI 4: Escuela Rural Cutiga - 26840600059407
- UPI 4: Escuela Rural La Laguna - 16840600033604
- UPI 4: Escuela Rural El Guimaro - 26841800006906
- UPI 4: Escuela Rural El Potrero- 26841800027110
- UPI 4: Escuela Rural El Tabacal - 26841800011502
- UPI 4: Escuela Rural La Peña - 16841800026905
- UPI 4: Colegio Tecnico Agropecuario Nuestra Señora de la Paz - 46844400044101
- UPI 4: Escuela Rural San Carlos - 26844400009303
- UPI 4: Colegio Integrado Las Mercedes - 16844400028501
- UPI 4: Colegio Juan Pablo II - 46861500194701
- UPI 4: Escuela Rural Casablanca - 26861500004609
- UPI 4: Institucion Educativa El Portico - 26861500094101
- UPI 4: Escuela Rural Union de Galapagos - 26861500117406
- UPI 4: Colegio Carlos Julio Garcia - 26861500214601
- UPI 4: Escuela rural Las Delicias - 26861500235904
- UPI 4: Colegio Fray Nepomuceno Ramos - 16861500026201
- UPI 4: Escuela Rural Honduras - 26861500082804
- UPI 4: Escuela Rural Chingara - 16870500001607
- UPI 4: Escuela Urbana Camacho Carreño - 16878000001302
- UPI 4: Colegio Francisco San Juan - 26878000072701
- UPI 4: Instituto San Isidro de Cachiri - 26878000024701
- UPI 4: Colegio Integrado Rafael Uribe Uribe - 16882000001101
- UPI 4: Colegio Luz de la Esperanza- 26882000039301
- UPI 4: Colegio San Juan Nepomuceno- 16886700008701
Memoria de la UPI # 5 Empoderándonos con la apropiación de la ciencia y tecnología[editar]
- UPI 5: Escuela Urbana El Divino Niño - 16813200019902
- UPI 5: Escuela Rural La Aguada - 16816900029613
- UPI 5: Escuela Rural Miraflores - 26825500005806
- UPI 5: Instituto Integrado de Comercio Camilo Torres - 16825500001101
- UPI 5: Escuela Rural El Filo - 26825500014703
- UPI 5: Colegio san Francisco de Asís - 26825500031701
- UPI 5: Colegio Portugal - 26840600016101
- UPI 5: Escuela Rural El Oso - 26840600009802
- UPI 5: Escuela Rural Centenario -26840600023307
- UPI 5: Escuela Rural Cutiga - 26840600059407
- UPI 5: Escuela Rural La Laguna - 16840600033604
- UPI 5: Escuela Rural El Guimaro - 26841800006906
- UPI 5: Escuela Rural El Potrero- 26841800027110
- UPI 5: Escuela Rural El Tabacal - 26841800011502
- UPI 5: Escuela Rural La Peña - 16841800026905
- UPI 5: Colegio Tecnico Agropecuario Nuestra Señora de la Paz - 46844400044101
- UPI 5: Escuela Rural San Carlos - 26844400009303
- UPI 5: Colegio Integrado Las Mercedes - 16844400028501
- UPI 5: Colegio Juan Pablo II - 46861500194701
- UPI 5: Escuela Rural Casablanca - 26861500004609
- UPI 5: Institucion Educativa El Portico - 26861500094101
- UPI 5: Escuela Rural Union de Galapagos - 26861500117406
- UPI 5: Colegio Carlos Julio Garcia - 26861500214601
- UPI 5: Escuela rural Las Delicias - 26861500235904
- UPI 5: Colegio Fray Nepomuceno Ramos - 16861500026201
- UPI 5: Escuela Rural Honduras - 26861500082804
- UPI 5: Escuela Rural Chingara - 16870500001607
- UPI 5: Escuela Urbana Camacho Carreño - 16878000001302
- UPI 5: Colegio Francisco San Juan - 26878000072701
- UPI 5: Instituto San Isidro de Cachiri - 26878000024701
- UPI 5: Colegio Integrado Rafael Uribe Uribe - 16882000001101
- UPI 5: Colegio Luz de la Esperanza- 26882000039301
- UPI 5: Colegio San Juan Nepomuceno- 16886700008701
Memoria de la UPI # 6 El conocimiento una producción colectiva. La interdisciplinariedad, una búsqueda[editar]
- UPI 6: Escuela Urbana El Divino Niño - 16813200019902
- UPI 6: Escuela Rural La Aguada - 16816900029613
- UPI 6: Escuela Rural Miraflores - 26825500005806
- UPI 6: Instituto Integrado de Comercio Camilo Torres - 16825500001101
- UPI 6: Escuela Rural El Filo - 26825500014703
- UPI 6: Colegio san Francisco de Asís - 26825500031701
- UPI 6: Colegio Portugal - 26840600016101
- UPI 6: Escuela Rural El Oso - 26840600009802
- UPI 6: Escuela Rural Centenario -26840600023307
- UPI 6: Escuela Rural Cutiga - 26840600059407
- UPI 6: Escuela Rural La Laguna - 16840600033604
