De Fractus Santander Wiki 5
(No se muestran 21 ediciones intermedias de 4 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | |||
− | |||
− | == | + | == Memoria de la UPI # 1 Convocatoria == |
− | * [[Escuela Rural Palmira]] | + | *[[Colegio Departamental Integrado Nuestra Señora de Lourdes - 16809200017401]] |
− | * [[ | + | *[[Colegio Integrado Camilo Torres - 16868900151101]] |
− | * [ | + | *[[Colegio Integrado Nuestra Señora de la Paz- 268092000209]] |
− | * [ | + | *[[Institución Educativa El Ramo - 268092000314]] |
+ | *[[Escuela Rural Santa Fe - 26823500041806]] | ||
+ | *[[Institución Educativa El Centenario - 26823500045101]] | ||
+ | *[[Institución Educativa La Salina - 26823500062101]] | ||
+ | *[[Escuela Rural La Palma - 26823500008602]] | ||
+ | *[[Escuela Rural Bellavista - 26823500064706]] | ||
+ | *[[Escuela Rural El Cuarenta - 16823500002217]] | ||
+ | *[[Institución Educativa Badillo - 26857500006401]] | ||
+ | *[[Colegio Agropecuario Puente Sogamoso - 26857500021801]] | ||
+ | *[[Escuela Rural Bocas del Rosario - 26857500070605]] | ||
+ | *[[Concentración Escolar María Goretti - 16857500032904]] | ||
+ | *[[Escuela Industrial 20 de julio - 16857500041801]] | ||
+ | *[[Escuela Rural La Floresta de Chanchón - 26868900071405]] | ||
+ | *[[Escuela Rural Cinco Mil - 26868900072202]] | ||
+ | *[[Centro Educativo Alto Grande - 26868900080307 ]] | ||
+ | *[[Institución Educativa Palmira - 26868900086201]] | ||
+ | *[[Escuela Rural San Cristobal - 26868900268706]] | ||
+ | *[[Escuela Rural La Floresta - 26868900087108]] | ||
+ | *[[Escuela Rural Lizama II - 26868900027709]] | ||
+ | *[[Escuela Rural La Primavera - 26868900115003]] | ||
+ | *[[Institución Educativa Palo Blanco - 26889500033001]] | ||
+ | *[[Institución Educativa La Plazuela - 26889500036401]] | ||
+ | *[[Institución Educativa Las Puentes - 26889500006201]] | ||
+ | *[[Escuela Rural La Fuente - 16889500059904]] | ||
+ | *[[Escuela Urbana El Progreso - 16865500019204]] | ||
+ | *[[Escuela Rural La Gomez - 26865500070712]] | ||
+ | *[[Escuela Rural Irlanda- 26865500115111]] | ||
+ | *[[Escuela Rural Mata de Platano - 26865500040506]] | ||
+ | |||
+ | ==Memoria de la UPI # 2 Problema de investigación == | ||
+ | *[[UPI 2: Colegio Departamental Integrado Nuestra Señora de Lourdes - 16809200017401]] | ||
+ | *[[UPI 2: Colegio Integrado Camilo Torres - 16868900151101]] | ||
+ | *[[UPI 2: Colegio Integrado Nuestra Señora de la Paz- 268092000209]] | ||
+ | *[[UPI 2: Institución Educativa El Ramo - 268092000314]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural Santa Fe - 26823500041806]] | ||
+ | *[[UPI 2: Institución Educativa El Centenario - 26823500045101]] | ||
+ | *[[UPI 2: Institución Educativa La Salina - 26823500062101]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural La Palma - 26823500008602]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural Bellavista - 26823500064706]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural El Cuarenta - 16823500002217]] | ||
+ | *[[UPI 2: Institución Educativa Badillo - 26857500006401]] | ||
+ | *[[UPI 2: Colegio Agropecuario Puente Sogamoso - 26857500021801]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural Bocas del Rosario - 26857500070605]] | ||
+ | *[[UPI 2: Concentración Escolar María Goretti - 16857500032904]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Industrial 20 de julio - 16857500041801]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural La Floresta de Chanchón - 26868900071405]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural Cinco Mil - 26868900072202]] | ||
+ | *[[UPI 2: Centro Educativo Alto Grande - 26868900080307 ]] | ||
+ | *[[UPI 2: Institución Educativa Palmira - 26868900086201]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural San Cristobal - 26868900268706]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural La Floresta - 26868900087108]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural Lizama II - 26868900027709]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural La Primavera - 26868900115003]] | ||
+ | *[[UPI 2: Institución Educativa Palo Blanco - 26889500033001]] | ||
+ | *[[UPI 2: Institución Educativa La Plazuela - 26889500036401]] | ||
+ | *[[UPI 2: Institución Educativa Las Puentes - 26889500006201]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural La Fuente - 16889500059904]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Urbana El Progreso - 16865500019204]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural La Gomez - 26865500070712]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural Irlanda- 26865500115111]] | ||
+ | *[[UPI 2: Escuela Rural Mata de Platano - 26865500040506]] | ||
+ | |||
+ | ==Memoria de la UPI # 3 La IEP en la Escuela== | ||
+ | *[[UPI 3: Colegio Departamental Integrado Nuestra Señora de Lourdes - 16809200017401]] | ||
+ | *[[UPI 3: Colegio Integrado Camilo Torres - 16868900151101]] | ||
+ | *[[UPI 3: Colegio Integrado Nuestra Señora de la Paz- 268092000209]] | ||
+ | *[[UPI 3: Institución Educativa El Ramo - 268092000314]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Rural Santa Fe - 26823500041806]] | ||
+ | *[[UPI 3: Institución Educativa El Centenario - 26823500045101]] | ||
+ | *[[UPI 3: Institución Educativa La Salina - 26823500062101]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Rural La Palma - 26823500008602]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Rural Bellavista - 26823500064706]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Rural El Cuarenta - 16823500002217]] | ||
+ | *[[UPI 3: Institución Educativa Badillo - 26857500006401]] | ||
+ | *[[UPI 3: Colegio Agropecuario Puente Sogamoso - 26857500021801]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Rural Bocas del Rosario - 26857500070605]] | ||
+ | *[[UPI 3: Concentración Escolar María Goretti - 16857500032904]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Industrial 20 de julio - 16857500041801]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Rural La Floresta de Chanchón - 26868900071405]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Rural Cinco Mil - 26868900072202]] | ||
+ | *[[UPI 3: Centro Educativo Alto Grande - 26868900080307 ]] | ||
+ | *[[UPI 3: Institución Educativa Palmira - 26868900086201]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Rural San Cristobal - 26868900268706]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Rural La Floresta - 26868900087108]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Rural Lizama II - 26868900027709]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Rural La Primavera - 26868900115003]] | ||
+ | *[[UPI 3: Institución Educativa Palo Blanco - 26889500033001]] | ||
+ | *[[UPI 3: Institución Educativa La Plazuela - 26889500036401]] | ||
+ | *[[UPI 3: Institución Educativa Las Puentes - 26889500006201]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Rural La Fuente - 16889500059904]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Urbana El Progreso - 16865500019204]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Rural La Gomez - 26865500070712]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Rural Irlanda- 26865500115111]] | ||
+ | *[[UPI 3: Escuela Rural Mata de Platano - 26865500040506]] | ||
+ | |||
+ | ==Memoria de la UPI # 4 Formándonos para producir saber y conocimiento== | ||
+ | *[[UPI 4: Colegio Departamental Integrado Nuestra Señora de Lourdes - 16809200017401]] | ||
+ | *[[UPI 4: Colegio Integrado Camilo Torres - 16868900151101]] | ||
+ | *[[UPI 4: Colegio Integrado Nuestra Señora de la Paz- 268092000209]] | ||
+ | *[[UPI 4: Institución Educativa El Ramo - 268092000314]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural Santa Fe - 26823500041806]] | ||
+ | *[[UPI 4: Institución Educativa El Centenario - 26823500045101]] | ||
+ | *[[UPI 4: Institución Educativa La Salina - 26823500062101]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural La Palma - 26823500008602]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural Bellavista - 26823500064706]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural El Cuarenta - 16823500002217]] | ||
+ | *[[UPI 4: Institución Educativa Badillo - 26857500006401]] | ||
+ | *[[UPI 4: Colegio Agropecuario Puente Sogamoso - 26857500021801]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural Bocas del Rosario - 26857500070605]] | ||
+ | *[[UPI 4: Concentración Escolar María Goretti - 16857500032904]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Industrial 20 de julio - 16857500041801]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural La Floresta de Chanchón - 26868900071405]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural Cinco Mil - 26868900072202]] | ||
+ | *[[UPI 4: Centro Educativo Alto Grande - 26868900080307 ]] | ||
+ | *[[UPI 4: Institución Educativa Palmira - 26868900086201]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural San Cristobal - 26868900268706]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural La Floresta - 26868900087108]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural Lizama II - 26868900027709]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural La Primavera - 26868900115003]] | ||
+ | *[[UPI 4: Institución Educativa Palo Blanco - 26889500033001]] | ||
+ | *[[UPI 4: Institución Educativa La Plazuela - 26889500036401]] | ||
+ | *[[UPI 4: Institución Educativa Las Puentes - 26889500006201]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural La Fuente - 16889500059904]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Urbana El Progreso - 16865500019204]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural La Gomez - 26865500070712]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural Irlanda- 26865500115111]] | ||
+ | *[[UPI 4: Escuela Rural Mata de Platano - 26865500040506]] | ||
+ | |||
+ | ==Memoria de la UPI # 5 Empoderándonos con la apropiación de la ciencia y tecnología == | ||
+ | *[[UPI 5: Colegio Departamental Integrado Nuestra Señora de Lourdes - 16809200017401]] | ||
+ | *[[UPI 5: Colegio Integrado Camilo Torres - 16868900151101]] | ||
+ | *[[UPI 5: Colegio Integrado Nuestra Señora de la Paz- 268092000209]] | ||
+ | *[[UPI 5: Institución Educativa El Ramo - 268092000314]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural Santa Fe - 26823500041806]] | ||
+ | *[[UPI 5: Institución Educativa El Centenario - 26823500045101]] | ||
+ | *[[UPI 5: Institución Educativa La Salina - 26823500062101]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural La Palma - 26823500008602]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural Bellavista - 26823500064706]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural El Cuarenta - 16823500002217]] | ||
+ | *[[UPI 5: Institución Educativa Badillo - 26857500006401]] | ||
+ | *[[UPI 5: Colegio Agropecuario Puente Sogamoso - 26857500021801]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural Bocas del Rosario - 26857500070605]] | ||
+ | *[[UPI 5: Concentración Escolar María Goretti - 16857500032904]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Industrial 20 de julio - 16857500041801]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural La Floresta de Chanchón - 26868900071405]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural Cinco Mil - 26868900072202]] | ||
+ | *[[UPI 5: Centro Educativo Alto Grande - 26868900080307 ]] | ||
+ | *[[UPI 5: Institución Educativa Palmira - 26868900086201]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural San Cristobal - 26868900268706]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural La Floresta - 26868900087108]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural Lizama II - 26868900027709]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural La Primavera - 26868900115003]] | ||
+ | *[[UPI 5: Institución Educativa Palo Blanco - 26889500033001]] | ||
+ | *[[UPI 5: Institución Educativa La Plazuela - 26889500036401]] | ||
+ | *[[UPI 5: Institución Educativa Las Puentes - 26889500006201]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural La Fuente - 16889500059904]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Urbana El Progreso - 16865500019204]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural La Gomez - 26865500070712]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural Irlanda- 26865500115111]] | ||
+ | *[[UPI 5: Escuela Rural Mata de Platano - 26865500040506]] | ||
+ | |||
+ | ==Memoria de la UPI # 6 El conocimiento una producción colectiva. La interdisciplinariedad, una búsqueda== | ||
+ | *[[UPI 6: Colegio Departamental Integrado Nuestra Señora de Lourdes - 16809200017401]] | ||
+ | *[[UPI 6: Colegio Integrado Camilo Torres - 16868900151101]] | ||
+ | *[[UPI 6: Colegio Integrado Nuestra Señora de la Paz- 268092000209]] | ||
+ | *[[UPI 6: Institución Educativa El Ramo - 268092000314]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural Santa Fe - 26823500041806]] | ||
+ | *[[UPI 6: Institución Educativa El Centenario - 26823500045101]] | ||
+ | *[[UPI 6: Institución Educativa La Salina - 26823500062101]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural La Palma - 26823500008602]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural Bellavista - 26823500064706]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural El Cuarenta - 16823500002217]] | ||
+ | *[[UPI 6: Institución Educativa Badillo - 26857500006401]] | ||
+ | *[[UPI 6: Colegio Agropecuario Puente Sogamoso - 26857500021801]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural Bocas del Rosario - 26857500070605]] | ||
+ | *[[UPI 6: Concentración Escolar María Goretti - 16857500032904]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Industrial 20 de julio - 16857500041801]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural La Floresta de Chanchón - 26868900071405]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural Cinco Mil - 26868900072202]] | ||
+ | *[[UPI 6: Centro Educativo Alto Grande - 26868900080307 ]] | ||
+ | *[[UPI 6: Institución Educativa Palmira - 26868900086201]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural San Cristobal - 26868900268706]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural La Floresta - 26868900087108]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural Lizama II - 26868900027709]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural La Primavera - 26868900115003]] | ||
+ | *[[UPI 6: Institución Educativa Palo Blanco - 26889500033001]] | ||
+ | *[[UPI 6: Institución Educativa La Plazuela - 26889500036401]] | ||
+ | *[[UPI 6: Institución Educativa Las Puentes - 26889500006201]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural La Fuente - 16889500059904]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Urbana El Progreso - 16865500019204]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural La Gomez - 26865500070712]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural Irlanda- 26865500115111]] | ||
+ | *[[UPI 6: Escuela Rural Mata de Platano - 26865500040506]] | ||
+ | |||
+ | ==Memoria de la UPI # 7 Apropiación social de la experiencia de Introducir la IEP apoyada en NTIC en las prácticas curriculares institucionales== | ||
+ | *[[UPI 7: Colegio Departamental Integrado Nuestra Señora de Lourdes - 16809200017401]] | ||
+ | *[[UPI 7: Colegio Integrado Camilo Torres - 16868900151101]] | ||
+ | *[[UPI 7: Colegio Integrado Nuestra Señora de la Paz- 268092000209]] | ||
+ | *[[UPI 7: Institución Educativa El Ramo - 268092000314]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural Santa Fe - 26823500041806]] | ||
+ | *[[UPI 7: Institución Educativa El Centenario - 26823500045101]] | ||
+ | *[[UPI 7: Institución Educativa La Salina - 26823500062101]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural La Palma - 26823500008602]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural Bellavista - 26823500064706]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural El Cuarenta - 16823500002217]] | ||
+ | *[[UPI 7: Institución Educativa Badillo - 26857500006401]] | ||
+ | *[[UPI 7: Colegio Agropecuario Puente Sogamoso - 26857500021801]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural Bocas del Rosario - 26857500070605]] | ||
+ | *[[UPI 7: Concentración Escolar María Goretti - 16857500032904]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Industrial 20 de julio - 16857500041801]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural La Floresta de Chanchón - 26868900071405]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural Cinco Mil - 26868900072202]] | ||
+ | *[[UPI 7: Centro Educativo Alto Grande - 26868900080307 ]] | ||
+ | *[[UPI 7: Institución Educativa Palmira - 26868900086201]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural San Cristobal - 26868900268706]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural La Floresta - 26868900087108]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural Lizama II - 26868900027709]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural La Primavera - 26868900115003]] | ||
+ | *[[UPI 7: Institución Educativa Palo Blanco - 26889500033001]] | ||
+ | *[[UPI 7: Institución Educativa La Plazuela - 26889500036401]] | ||
+ | *[[UPI 7: Institución Educativa Las Puentes - 26889500006201]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural La Fuente - 16889500059904]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Urbana El Progreso - 16865500019204]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural La Gomez - 26865500070712]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural Irlanda- 26865500115111]] | ||
+ | *[[UPI 7: Escuela Rural Mata de Platano - 26865500040506]] |
Última revisión de 16:00 3 ago 2016
Contenido
- 1 Memoria de la UPI # 1 Convocatoria
- 2 Memoria de la UPI # 2 Problema de investigación
- 3 Memoria de la UPI # 3 La IEP en la Escuela
- 4 Memoria de la UPI # 4 Formándonos para producir saber y conocimiento
- 5 Memoria de la UPI # 5 Empoderándonos con la apropiación de la ciencia y tecnología
- 6 Memoria de la UPI # 6 El conocimiento una producción colectiva. La interdisciplinariedad, una búsqueda
- 7 Memoria de la UPI # 7 Apropiación social de la experiencia de Introducir la IEP apoyada en NTIC en las prácticas curriculares institucionales
Memoria de la UPI # 1 Convocatoria[editar]
- Colegio Departamental Integrado Nuestra Señora de Lourdes - 16809200017401
- Colegio Integrado Camilo Torres - 16868900151101
- Colegio Integrado Nuestra Señora de la Paz- 268092000209
- Institución Educativa El Ramo - 268092000314
- Escuela Rural Santa Fe - 26823500041806
- Institución Educativa El Centenario - 26823500045101
- Institución Educativa La Salina - 26823500062101
- Escuela Rural La Palma - 26823500008602
- Escuela Rural Bellavista - 26823500064706
- Escuela Rural El Cuarenta - 16823500002217
- Institución Educativa Badillo - 26857500006401
- Colegio Agropecuario Puente Sogamoso - 26857500021801
- Escuela Rural Bocas del Rosario - 26857500070605
- Concentración Escolar María Goretti - 16857500032904
- Escuela Industrial 20 de julio - 16857500041801
- Escuela Rural La Floresta de Chanchón - 26868900071405
- Escuela Rural Cinco Mil - 26868900072202
- Centro Educativo Alto Grande - 26868900080307
- Institución Educativa Palmira - 26868900086201
- Escuela Rural San Cristobal - 26868900268706
- Escuela Rural La Floresta - 26868900087108
- Escuela Rural Lizama II - 26868900027709
- Escuela Rural La Primavera - 26868900115003
- Institución Educativa Palo Blanco - 26889500033001
- Institución Educativa La Plazuela - 26889500036401
- Institución Educativa Las Puentes - 26889500006201
- Escuela Rural La Fuente - 16889500059904
- Escuela Urbana El Progreso - 16865500019204
- Escuela Rural La Gomez - 26865500070712
- Escuela Rural Irlanda- 26865500115111
- Escuela Rural Mata de Platano - 26865500040506
Memoria de la UPI # 2 Problema de investigación[editar]
- UPI 2: Colegio Departamental Integrado Nuestra Señora de Lourdes - 16809200017401
- UPI 2: Colegio Integrado Camilo Torres - 16868900151101
- UPI 2: Colegio Integrado Nuestra Señora de la Paz- 268092000209
- UPI 2: Institución Educativa El Ramo - 268092000314
- UPI 2: Escuela Rural Santa Fe - 26823500041806
- UPI 2: Institución Educativa El Centenario - 26823500045101
- UPI 2: Institución Educativa La Salina - 26823500062101
- UPI 2: Escuela Rural La Palma - 26823500008602
- UPI 2: Escuela Rural Bellavista - 26823500064706
- UPI 2: Escuela Rural El Cuarenta - 16823500002217
- UPI 2: Institución Educativa Badillo - 26857500006401
- UPI 2: Colegio Agropecuario Puente Sogamoso - 26857500021801
- UPI 2: Escuela Rural Bocas del Rosario - 26857500070605
- UPI 2: Concentración Escolar María Goretti - 16857500032904
- UPI 2: Escuela Industrial 20 de julio - 16857500041801
- UPI 2: Escuela Rural La Floresta de Chanchón - 26868900071405
- UPI 2: Escuela Rural Cinco Mil - 26868900072202
- UPI 2: Centro Educativo Alto Grande - 26868900080307
- UPI 2: Institución Educativa Palmira - 26868900086201
- UPI 2: Escuela Rural San Cristobal - 26868900268706
- UPI 2: Escuela Rural La Floresta - 26868900087108
- UPI 2: Escuela Rural Lizama II - 26868900027709
- UPI 2: Escuela Rural La Primavera - 26868900115003
- UPI 2: Institución Educativa Palo Blanco - 26889500033001
- UPI 2: Institución Educativa La Plazuela - 26889500036401
- UPI 2: Institución Educativa Las Puentes - 26889500006201
- UPI 2: Escuela Rural La Fuente - 16889500059904
- UPI 2: Escuela Urbana El Progreso - 16865500019204
- UPI 2: Escuela Rural La Gomez - 26865500070712
- UPI 2: Escuela Rural Irlanda- 26865500115111
- UPI 2: Escuela Rural Mata de Platano - 26865500040506
Memoria de la UPI # 3 La IEP en la Escuela[editar]
- UPI 3: Colegio Departamental Integrado Nuestra Señora de Lourdes - 16809200017401
- UPI 3: Colegio Integrado Camilo Torres - 16868900151101
- UPI 3: Colegio Integrado Nuestra Señora de la Paz- 268092000209
- UPI 3: Institución Educativa El Ramo - 268092000314
- UPI 3: Escuela Rural Santa Fe - 26823500041806
- UPI 3: Institución Educativa El Centenario - 26823500045101
- UPI 3: Institución Educativa La Salina - 26823500062101
- UPI 3: Escuela Rural La Palma - 26823500008602
- UPI 3: Escuela Rural Bellavista - 26823500064706
- UPI 3: Escuela Rural El Cuarenta - 16823500002217
- UPI 3: Institución Educativa Badillo - 26857500006401
- UPI 3: Colegio Agropecuario Puente Sogamoso - 26857500021801
- UPI 3: Escuela Rural Bocas del Rosario - 26857500070605
- UPI 3: Concentración Escolar María Goretti - 16857500032904
- UPI 3: Escuela Industrial 20 de julio - 16857500041801
- UPI 3: Escuela Rural La Floresta de Chanchón - 26868900071405
- UPI 3: Escuela Rural Cinco Mil - 26868900072202
- UPI 3: Centro Educativo Alto Grande - 26868900080307
- UPI 3: Institución Educativa Palmira - 26868900086201
- UPI 3: Escuela Rural San Cristobal - 26868900268706
- UPI 3: Escuela Rural La Floresta - 26868900087108
- UPI 3: Escuela Rural Lizama II - 26868900027709
- UPI 3: Escuela Rural La Primavera - 26868900115003
- UPI 3: Institución Educativa Palo Blanco - 26889500033001
- UPI 3: Institución Educativa La Plazuela - 26889500036401
- UPI 3: Institución Educativa Las Puentes - 26889500006201
- UPI 3: Escuela Rural La Fuente - 16889500059904
- UPI 3: Escuela Urbana El Progreso - 16865500019204
- UPI 3: Escuela Rural La Gomez - 26865500070712
- UPI 3: Escuela Rural Irlanda- 26865500115111
- UPI 3: Escuela Rural Mata de Platano - 26865500040506
Memoria de la UPI # 4 Formándonos para producir saber y conocimiento[editar]
- UPI 4: Colegio Departamental Integrado Nuestra Señora de Lourdes - 16809200017401
- UPI 4: Colegio Integrado Camilo Torres - 16868900151101
- UPI 4: Colegio Integrado Nuestra Señora de la Paz- 268092000209
- UPI 4: Institución Educativa El Ramo - 268092000314
- UPI 4: Escuela Rural Santa Fe - 26823500041806
- UPI 4: Institución Educativa El Centenario - 26823500045101
- UPI 4: Institución Educativa La Salina - 26823500062101
- UPI 4: Escuela Rural La Palma - 26823500008602
- UPI 4: Escuela Rural Bellavista - 26823500064706
- UPI 4: Escuela Rural El Cuarenta - 16823500002217
- UPI 4: Institución Educativa Badillo - 26857500006401
- UPI 4: Colegio Agropecuario Puente Sogamoso - 26857500021801
- UPI 4: Escuela Rural Bocas del Rosario - 26857500070605
- UPI 4: Concentración Escolar María Goretti - 16857500032904
- UPI 4: Escuela Industrial 20 de julio - 16857500041801
- UPI 4: Escuela Rural La Floresta de Chanchón - 26868900071405
- UPI 4: Escuela Rural Cinco Mil - 26868900072202
- UPI 4: Centro Educativo Alto Grande - 26868900080307
- UPI 4: Institución Educativa Palmira - 26868900086201
- UPI 4: Escuela Rural San Cristobal - 26868900268706
- UPI 4: Escuela Rural La Floresta - 26868900087108
- UPI 4: Escuela Rural Lizama II - 26868900027709
- UPI 4: Escuela Rural La Primavera - 26868900115003
- UPI 4: Institución Educativa Palo Blanco - 26889500033001
- UPI 4: Institución Educativa La Plazuela - 26889500036401
- UPI 4: Institución Educativa Las Puentes - 26889500006201
- UPI 4: Escuela Rural La Fuente - 16889500059904
- UPI 4: Escuela Urbana El Progreso - 16865500019204
- UPI 4: Escuela Rural La Gomez - 26865500070712
- UPI 4: Escuela Rural Irlanda- 26865500115111
- UPI 4: Escuela Rural Mata de Platano - 26865500040506
Memoria de la UPI # 5 Empoderándonos con la apropiación de la ciencia y tecnología[editar]
- UPI 5: Colegio Departamental Integrado Nuestra Señora de Lourdes - 16809200017401
- UPI 5: Colegio Integrado Camilo Torres - 16868900151101
- UPI 5: Colegio Integrado Nuestra Señora de la Paz- 268092000209
- UPI 5: Institución Educativa El Ramo - 268092000314
- UPI 5: Escuela Rural Santa Fe - 26823500041806
- UPI 5: Institución Educativa El Centenario - 26823500045101
- UPI 5: Institución Educativa La Salina - 26823500062101
- UPI 5: Escuela Rural La Palma - 26823500008602
- UPI 5: Escuela Rural Bellavista - 26823500064706
- UPI 5: Escuela Rural El Cuarenta - 16823500002217
- UPI 5: Institución Educativa Badillo - 26857500006401
- UPI 5: Colegio Agropecuario Puente Sogamoso - 26857500021801
- UPI 5: Escuela Rural Bocas del Rosario - 26857500070605
- UPI 5: Concentración Escolar María Goretti - 16857500032904
- UPI 5: Escuela Industrial 20 de julio - 16857500041801
- UPI 5: Escuela Rural La Floresta de Chanchón - 26868900071405
- UPI 5: Escuela Rural Cinco Mil - 26868900072202
- UPI 5: Centro Educativo Alto Grande - 26868900080307
- UPI 5: Institución Educativa Palmira - 26868900086201
- UPI 5: Escuela Rural San Cristobal - 26868900268706
- UPI 5: Escuela Rural La Floresta - 26868900087108
- UPI 5: Escuela Rural Lizama II - 26868900027709
- UPI 5: Escuela Rural La Primavera - 26868900115003
- UPI 5: Institución Educativa Palo Blanco - 26889500033001
- UPI 5: Institución Educativa La Plazuela - 26889500036401
- UPI 5: Institución Educativa Las Puentes - 26889500006201
- UPI 5: Escuela Rural La Fuente - 16889500059904
- UPI 5: Escuela Urbana El Progreso - 16865500019204
- UPI 5: Escuela Rural La Gomez - 26865500070712
- UPI 5: Escuela Rural Irlanda- 26865500115111
- UPI 5: Escuela Rural Mata de Platano - 26865500040506
Memoria de la UPI # 6 El conocimiento una producción colectiva. La interdisciplinariedad, una búsqueda[editar]
- UPI 6: Colegio Departamental Integrado Nuestra Señora de Lourdes - 16809200017401
- UPI 6: Colegio Integrado Camilo Torres - 16868900151101
- UPI 6: Colegio Integrado Nuestra Señora de la Paz- 268092000209
- UPI 6: Institución Educativa El Ramo - 268092000314
- UPI 6: Escuela Rural Santa Fe - 26823500041806
- UPI 6: Institución Educativa El Centenario - 26823500045101
- UPI 6: Institución Educativa La Salina - 26823500062101
- UPI 6: Escuela Rural La Palma - 26823500008602
- UPI 6: Escuela Rural Bellavista - 26823500064706
- UPI 6: Escuela Rural El Cuarenta - 16823500002217
- UPI 6: Institución Educativa Badillo - 26857500006401
- UPI 6: Colegio Agropecuario Puente Sogamoso - 26857500021801
